ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x087c…607b #141 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 42 |
| 勝率 | 48% |
| 30日損益 | -$2.9万 |
| 30日 ROI | -13.5% |
| 90日リターン | +24.6% |
| 最大ドローダウン(90日) | 31.3% |
| 平均レバレッジ | 0.3× |
| 口座評価額 | $20.4万 |
| スタイル | ロング寄り |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x087c…607b #141 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 42 |
| 勝率 | 48% |
| 30日損益 | -$2.9万 |
| 30日 ROI | -13.5% |
| 90日リターン | +24.6% |
| 最大ドローダウン(90日) | 31.3% |
| 平均レバレッジ | 0.3× |
| 口座評価額 | $20.4万 |
| スタイル | ロング寄り |
| 30日推移 |