ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x21e9…ad4e #159 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 38 |
| 勝率 | 83% |
| 30日損益 | -$1.1万 |
| 30日 ROI | -1% |
| 90日リターン | +7.8% |
| 最大ドローダウン(90日) | 18.1% |
| 平均レバレッジ | 5.2× |
| 口座評価額 | $87.8万 |
| スタイル | スイングロング寄り |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x21e9…ad4e #159 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 38 |
| 勝率 | 83% |
| 30日損益 | -$1.1万 |
| 30日 ROI | -1% |
| 90日リターン | +7.8% |
| 最大ドローダウン(90日) | 18.1% |
| 平均レバレッジ | 5.2× |
| 口座評価額 | $87.8万 |
| スタイル | スイングロング寄り |
| 30日推移 |