ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x248e…6be2 #42 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 54 |
| 勝率 | 71% |
| 30日損益 | +$98.3万 |
| 30日 ROI | +86% |
| 90日リターン | +108.1% |
| 最大ドローダウン(90日) | 28.7% |
| 平均レバレッジ | 4.9× |
| 口座評価額 | $182.4万 |
| スタイル | 積極型スイングクジラ |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x248e…6be2 #42 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 54 |
| 勝率 | 71% |
| 30日損益 | +$98.3万 |
| 30日 ROI | +86% |
| 90日リターン | +108.1% |
| 最大ドローダウン(90日) | 28.7% |
| 平均レバレッジ | 4.9× |
| 口座評価額 | $182.4万 |
| スタイル | 積極型スイングクジラ |
| 30日推移 |