ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x329c…0375 #160 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 38 |
| 勝率 | 48% |
| 30日損益 | -$2.0万 |
| 30日 ROI | -10.8% |
| 90日リターン | +18.1% |
| 最大ドローダウン(90日) | 22.7% |
| 平均レバレッジ | 0.3× |
| 口座評価額 | $18.3万 |
| スタイル | 短期 |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x329c…0375 #160 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 38 |
| 勝率 | 48% |
| 30日損益 | -$2.0万 |
| 30日 ROI | -10.8% |
| 90日リターン | +18.1% |
| 最大ドローダウン(90日) | 22.7% |
| 平均レバレッジ | 0.3× |
| 口座評価額 | $18.3万 |
| スタイル | 短期 |
| 30日推移 |