ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x4c49…4521 #100 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 47 |
| 勝率 | 66% |
| 30日損益 | -$6.0万 |
| 30日 ROI | -5.5% |
| 90日リターン | +1.8% |
| 最大ドローダウン(90日) | 21% |
| 平均レバレッジ | 0.0× |
| 口座評価額 | $102.7万 |
| スタイル | 短期ロング寄りクジラ |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x4c49…4521 #100 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 47 |
| 勝率 | 66% |
| 30日損益 | -$6.0万 |
| 30日 ROI | -5.5% |
| 90日リターン | +1.8% |
| 最大ドローダウン(90日) | 21% |
| 平均レバレッジ | 0.0× |
| 口座評価額 | $102.7万 |
| スタイル | 短期ロング寄りクジラ |
| 30日推移 |