ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x4c4c…9949 #110 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 46 |
| 勝率 | 28% |
| 30日損益 | +$3.1万 |
| 30日 ROI | +10.3% |
| 90日リターン | +52.8% |
| 最大ドローダウン(90日) | 27.8% |
| 平均レバレッジ | 0.0× |
| 口座評価額 | $25.7万 |
| スタイル | 短期ロング寄り |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x4c4c…9949 #110 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 46 |
| 勝率 | 28% |
| 30日損益 | +$3.1万 |
| 30日 ROI | +10.3% |
| 90日リターン | +52.8% |
| 最大ドローダウン(90日) | 27.8% |
| 平均レバレッジ | 0.0× |
| 口座評価額 | $25.7万 |
| スタイル | 短期ロング寄り |
| 30日推移 |