ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x7103…3104 #112 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 45 |
| 勝率 | 67% |
| 30日損益 | -$33.3万 |
| 30日 ROI | -6.3% |
| 90日リターン | +25.5% |
| 最大ドローダウン(90日) | 21.3% |
| 平均レバレッジ | 8.9× |
| 口座評価額 | $522.3万 |
| スタイル | スイングショート寄りクジラ |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x7103…3104 #112 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 45 |
| 勝率 | 67% |
| 30日損益 | -$33.3万 |
| 30日 ROI | -6.3% |
| 90日リターン | +25.5% |
| 最大ドローダウン(90日) | 21.3% |
| 平均レバレッジ | 8.9× |
| 口座評価額 | $522.3万 |
| スタイル | スイングショート寄りクジラ |
| 30日推移 |