ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x7df0…ceb3 #124 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 44 |
| 勝率 | 39% |
| 30日損益 | +$73.2万 |
| 30日 ROI | +57.4% |
| 90日リターン | +31.6% |
| 最大ドローダウン(90日) | 28.5% |
| 平均レバレッジ | 5.2× |
| 口座評価額 | $189.1万 |
| スタイル | スイングクジラ |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x7df0…ceb3 #124 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 44 |
| 勝率 | 39% |
| 30日損益 | +$73.2万 |
| 30日 ROI | +57.4% |
| 90日リターン | +31.6% |
| 最大ドローダウン(90日) | 28.5% |
| 平均レバレッジ | 5.2× |
| 口座評価額 | $189.1万 |
| スタイル | スイングクジラ |
| 30日推移 |