ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x9db8…7401 #65 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 51 |
| 勝率 | 79% |
| 30日損益 | -$8,690 |
| 30日 ROI | -1.5% |
| 90日リターン | +19% |
| 最大ドローダウン(90日) | 9.6% |
| 平均レバレッジ | 1.8× |
| 口座評価額 | $57.5万 |
| スタイル | スイングロング寄り |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x9db8…7401 #65 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 51 |
| 勝率 | 79% |
| 30日損益 | -$8,690 |
| 30日 ROI | -1.5% |
| 90日リターン | +19% |
| 最大ドローダウン(90日) | 9.6% |
| 平均レバレッジ | 1.8× |
| 口座評価額 | $57.5万 |
| スタイル | スイングロング寄り |
| 30日推移 |