ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xb45f…9a6d #3 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 70 |
| 勝率 | 81% |
| 30日損益 | +$67.2万 |
| 30日 ROI | +59.5% |
| 90日リターン | +76.9% |
| 最大ドローダウン(90日) | 14.8% |
| 平均レバレッジ | 5.0× |
| 口座評価額 | $110.9万 |
| スタイル | スイングクジラ新星 |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xb45f…9a6d #3 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 70 |
| 勝率 | 81% |
| 30日損益 | +$67.2万 |
| 30日 ROI | +59.5% |
| 90日リターン | +76.9% |
| 最大ドローダウン(90日) | 14.8% |
| 平均レバレッジ | 5.0× |
| 口座評価額 | $110.9万 |
| スタイル | スイングクジラ新星 |
| 30日推移 |