ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xbc9b…e668 #49 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 53 |
| 勝率 | 44% |
| 30日損益 | +$18.8万 |
| 30日 ROI | +36% |
| 90日リターン | +76.6% |
| 最大ドローダウン(90日) | 24.8% |
| 平均レバレッジ | 0.1× |
| 口座評価額 | $60.5万 |
| スタイル | ショート寄り |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xbc9b…e668 #49 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 53 |
| 勝率 | 44% |
| 30日損益 | +$18.8万 |
| 30日 ROI | +36% |
| 90日リターン | +76.6% |
| 最大ドローダウン(90日) | 24.8% |
| 平均レバレッジ | 0.1× |
| 口座評価額 | $60.5万 |
| スタイル | ショート寄り |
| 30日推移 |