ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xc2c0…727e #125 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 44 |
| 勝率 | 44% |
| 30日損益 | +$512 |
| 30日 ROI | +0.5% |
| 90日リターン | +1.7% |
| 最大ドローダウン(90日) | 6.4% |
| 平均レバレッジ | 0.1× |
| 口座評価額 | $10.4万 |
| スタイル | ショート寄り |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xc2c0…727e #125 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 44 |
| 勝率 | 44% |
| 30日損益 | +$512 |
| 30日 ROI | +0.5% |
| 90日リターン | +1.7% |
| 最大ドローダウン(90日) | 6.4% |
| 平均レバレッジ | 0.1× |
| 口座評価額 | $10.4万 |
| スタイル | ショート寄り |
| 30日推移 |