ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xd09d…0044 #24 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 58 |
| 勝率 | 64% |
| 30日損益 | +$133.2万 |
| 30日 ROI | +87.3% |
| 90日リターン | +84.4% |
| 最大ドローダウン(90日) | 13% |
| 平均レバレッジ | 9.1× |
| 口座評価額 | $227.2万 |
| スタイル | スイングショート寄りクジラ |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xd09d…0044 #24 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 58 |
| 勝率 | 64% |
| 30日損益 | +$133.2万 |
| 30日 ROI | +87.3% |
| 90日リターン | +84.4% |
| 最大ドローダウン(90日) | 13% |
| 平均レバレッジ | 9.1× |
| 口座評価額 | $227.2万 |
| スタイル | スイングショート寄りクジラ |
| 30日推移 |