ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xf144…5352 #152 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 40 |
| 勝率 | 67% |
| 30日損益 | -$9,146 |
| 30日 ROI | -17.2% |
| 90日リターン | +42.5% |
| 最大ドローダウン(90日) | 13.1% |
| 平均レバレッジ | 0.9× |
| 口座評価額 | $4.7万 |
| スタイル | スイングショート寄り |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xf144…5352 #152 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 40 |
| 勝率 | 67% |
| 30日損益 | -$9,146 |
| 30日 ROI | -17.2% |
| 90日リターン | +42.5% |
| 最大ドローダウン(90日) | 13.1% |
| 平均レバレッジ | 0.9× |
| 口座評価額 | $4.7万 |
| スタイル | スイングショート寄り |
| 30日推移 |