ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xf761…5605 #162 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 38 |
| 勝率 | 67% |
| 30日損益 | +$2.0万 |
| 30日 ROI | +7.6% |
| 90日リターン | +48.5% |
| 最大ドローダウン(90日) | 44.9% |
| 平均レバレッジ | 5.6× |
| 口座評価額 | $21.7万 |
| スタイル | 積極型スイングロング寄り |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xf761…5605 #162 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 38 |
| 勝率 | 67% |
| 30日損益 | +$2.0万 |
| 30日 ROI | +7.6% |
| 90日リターン | +48.5% |
| 最大ドローダウン(90日) | 44.9% |
| 平均レバレッジ | 5.6× |
| 口座評価額 | $21.7万 |
| スタイル | 積極型スイングロング寄り |
| 30日推移 |