ZECショート10× クロス+$36,019
資金調達 +$1,318
決済の数値は 2026/11/02 以降の 200 件の約定です。口座の損益とドローダウンは、範囲全体の口座曲線です。
保有時間は、この取得の開始時に既に建っていた取引を除きます。
この範囲に決済はありません。
他の範囲には決済があります。
この範囲に損失の取引がないため、プロフィットファクターは表示しません。
この範囲は取得した約定より前から始まるため、取引統計は 2026/11/02 以降だけです。
| HYPE | +$60,932 | 100% | 1 | $95.18 |
| HYPE | ショート | +$60,932 | $746,534 | — | 2026/11/08 |
| HYPE | ショート | +$60,932 | $746,534 | — | 2026/11/08 |
この範囲に損失の取引がないため、プロフィットファクターは表示しません。
この範囲は取得した約定より前から始まるため、取引統計は 2026/11/02 以降だけです。
| HYPE | +$60,932 | 100% | 1 | $95.18 |
| HYPE | ショート | +$60,932 | $746,534 | — | 2026/11/08 |
| HYPE | ショート | +$60,932 | $746,534 | — | 2026/11/08 |
この範囲に損失の取引がないため、プロフィットファクターは表示しません。
| HYPE | +$60,932 | 100% | 1 | $95.18 |
| HYPE | ショート | +$60,932 | $746,534 | — | 2026/11/08 |
| HYPE | ショート | +$60,932 | $746,534 | — | 2026/11/08 |
列の見出しで並べ替えられます。
確定損益 $48,800含み損益 $36,019
資金調達 +$1,318
| 時刻 | 銘柄 | 方向 | 価格 | 数量 | 建玉額 | 手数料 | 確定損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | 買い | 943.51 | 0.021 | $19.81 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 71.765 | 15.7 | $1,127 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.765 | 14.41 | $1,034 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 71.765 | 180.73 | $12,970 | $0.06 | — | |
| Spot | 買い | 71.765 | 19.69 | $1,413 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.765 | 29.19 | $2,095 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.765 | 32.03 | $2,299 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.765 | 19.46 | $1,397 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.765 | 19.9 | $1,428 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.765 | 54.69 | $3,925 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.765 | 112.15 | $8,048 | $0.04 | — | |
| Spot | 買い | 71.765 | 2.06 | $147.84 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 71.78 | 104.05 | $7,469 | $0.04 | — | |
| Spot | 買い | 71.78 | 59.49 | $4,270 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.78 | 5.55 | $398.38 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 71.78 | 59.42 | $4,265 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.78 | 59.42 | $4,265 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.78 | 59.42 | $4,265 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.78 | 59.42 | $4,265 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 68,678 | 0.0002 | $13.74 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 71.677 | 8.12 | $582.02 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 71.677 | 14.92 | $1,069 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.677 | 44.36 | $3,180 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.677 | 17.01 | $1,219 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.677 | 14 | $1,003 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 71.677 | 26.55 | $1,903 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.677 | 66.1 | $4,738 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.677 | 29.25 | $2,097 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.677 | 21.2 | $1,520 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.677 | 22.53 | $1,615 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.677 | 117.98 | $8,456 | $0.04 | — | |
| Spot | 買い | 71.677 | 58.99 | $4,228 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.677 | 58.99 | $4,228 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 46.66 | $3,347 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 47.02 | $3,373 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 21.66 | $1,554 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 32.27 | $2,315 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 145.87 | $10,463 | $0.05 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 41.45 | $2,973 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 49.49 | $3,550 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 14.17 | $1,016 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 14.33 | $1,028 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 17.84 | $1,280 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 18.46 | $1,324 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 15.29 | $1,097 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 14.68 | $1,053 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 71.729 | 20.81 | $1,493 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.527 | 12.43 | $889.08 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 71.527 | 13.98 | $999.95 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 71.527 | 56.95 | $4,073 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.527 | 27.11 | $1,939 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.527 | 15.49 | $1,108 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.527 | 87.02 | $6,224 | $0.03 | — | |
| Spot | 買い | 71.527 | 52.59 | $3,762 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.527 | 18.21 | $1,303 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.527 | 19.19 | $1,373 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.527 | 79.8 | $5,708 | $0.03 | — | |
| Spot | 買い | 71.527 | 66.37 | $4,747 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.527 | 50.86 | $3,638 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.539 | 14.59 | $1,044 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 71.539 | 58.24 | $4,166 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.539 | 58.24 | $4,166 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.539 | 58.24 | $4,166 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.539 | 58.25 | $4,167 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.539 | 50.01 | $3,578 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 71.539 | 123.27 | $8,819 | $0.04 | — | |
| Spot | 買い | 71.539 | 79.16 | $5,663 | $0.03 | — | |
| Spot | 買い | 71.499 | 17.33 | $1,239 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.499 | 19.58 | $1,400 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.499 | 15.5 | $1,108 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.499 | 20.6 | $1,473 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 71.499 | 20.22 | $1,446 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 68,636 | 0.0049 | $338.38 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 68,636 | 0.0763 | $5,234 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 68,636 | 0.0305 | $2,091 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 68,636 | 0.3883 | $26,654 | $0.00 | — | |
| ZEC | ショート決済 | 1,050 | 50 | $52,500 | $6.69 | +$12,801 | |
| HYPE | ショート決済 | 76.28 | 0.56 | $42.72 | $0.01 | +$6.79 | |
| HYPE | ショート決済 | 76.28 | 0.28 | $21.36 | $0.00 | +$3.40 | |
| HYPE | ショート決済 | 76.256 | 1,000 | $76,256 | $9.72 | +$12,154 | |
| Spot | 買い | 77.76 | 1 | $77.76 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 78.612 | 129.8 | $10,204 | $0.04 | — | |
| Spot | 買い | 78.612 | 34.95 | $2,747 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 78.634 | 107.66 | $8,466 | $0.04 | — | |
| Spot | 買い | 78.634 | 175.92 | $13,833 | $0.06 | — | |
| Spot | 買い | 78.634 | 207.03 | $16,280 | $0.07 | — | |
| Spot | 買い | 78.634 | 9.39 | $738.37 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 78.679 | 102.72 | $8,082 | $0.03 | — | |
| Spot | 買い | 78.679 | 202.07 | $15,899 | $0.07 | — | |
| Spot | 買い | 78.679 | 14.75 | $1,161 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 78.679 | 50.79 | $3,996 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 78.679 | 13.03 | $1,025 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 78.679 | 62.44 | $4,913 | $0.02 | — | |
| Spot | 買い | 78.679 | 32.84 | $2,584 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 78.679 | 1.9 | $149.49 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 78.679 | 1.32 | $103.86 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 78.679 | 18.14 | $1,427 | $0.01 | — | |
| Spot | 買い | 78.612 | 9.38 | $737.38 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 78.612 | 0.71 | $55.81 | $0.00 | — | |
| Spot | 買い | 78.612 | 8.34 | $655.62 | $0.00 | — |
この範囲に完全決済の取引はありません。
| 26/11/02 13:46 | 26/11/08 20:57 | HYPE | ショート | 5,000 | +$60,932 | — | $95.18 |
列の見出しで並べ替えられます。
30日の資金調達 純額 +$239.97
2026/11/09 以降の資金調達です。
| 時刻 | 銘柄 | 数量 | 方向 | 金額 | レート |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 100 | ショート | +$1.15 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.17 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.14 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.16 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.15 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.15 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.16 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.15 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.13 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.14 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.13 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.13 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.84 | +0.002% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$2.05 | +0.0023% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.12 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.13 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.19 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.11 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.12 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.09 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.09 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.08 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.08 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.11 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | -$0.57 | -0.0006% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$0.24 | +0.0003% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.10 | +0.0012% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.13 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.11 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | -$0.63 | -0.0007% | |
| ZEC | 100 | ショート | -$1.02 | -0.0011% | |
| ZEC | 100 | ショート | -$1.39 | -0.0015% | |
| ZEC | 100 | ショート | -$0.75 | -0.0008% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$0.02 | 0% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.12 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.15 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.14 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.13 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.14 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.13 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.12 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.12 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.13 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.12 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.11 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.14 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.15 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.15 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.15 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.13 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.13 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.12 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.12 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.12 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.13 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.14 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.14 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.04 | +0.0012% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$0.80 | +0.0009% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.08 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.05 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.04 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | -$0.23 | -0.0003% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.07 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.07 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$0.49 | +0.0006% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$0.22 | +0.0003% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.10 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.11 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | -$1.06 | -0.0012% | |
| ZEC | 100 | ショート | -$1.08 | -0.0012% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$0.65 | +0.0007% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$0.30 | +0.0003% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.14 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.12 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.14 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.14 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.15 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.13 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.13 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.17 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$0.67 | +0.0007% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.17 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.17 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.16 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$0.93 | +0.001% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.20 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.20 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.18 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.18 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.18 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.19 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.20 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.21 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.21 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$1.20 | +0.0013% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$0.84 | +0.0009% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$0.31 | +0.0003% | |
| ZEC | 100 | ショート | +$0.21 | +0.0002% | |
| ZEC | 100 | ショート | -$0.54 | -0.0006% |
| 時刻 | 種類 | 金額 | トランザクション |
|---|---|---|---|
| 振替 | $60,000 | 0xae1a88…6b51f3 | |
| 振替 | $100,000 | 0x04395d…288a42 | |
| 振替 | $200,000 | 0xf623a8…eebf9b | |
| 振替 | $680,000 | 0xe384e6…34dc7d | |
| 振替 | $200,000 | 0xd885e0…306d5e | |
| 振替 | $200,034 | 0x28a854…c13b8a | |
| 振替 | $600,014 | 0x3b3651…a94ec6 | |
| 振替 | $600,000 | 0x4b8c5d…52b0c7 | |
| 振替 | $683,097 | 0x640ca7…de3ae6 | |
| 振替 | $200,000 | 0xe395be…7547a9 | |
| 出金 | $200,003 | 0x5b6083…7616b1 | |
| 振替 | $682,996 | 0x3be00b…af95e6 | |
| 振替 | $403,706 | 0x9cc30c…871a9e | |
| 振替 | $200,000 | 0xba6055…396104 | |
| 振替 | $311,403 | 0xa5d5a5…ecce72 | |
| 振替 | $80,000 | 0x55f79d…ed820f | |
| 振替 | $53,000 | 0x290661…36112e | |
| 振替 | $150,000 | 0x3afac8…2e8604 | |
| 振替 | $493,000 | 0x6e0c3b…7f7b93 | |
| 振替 | $190,506 | 0x7725e0…0d09b1 | |
| 振替 | $263,292 | 0x0b3166…aecf2b | |
| 振替 | $121,451 | 0x466ef2…795bf0 | |
| 振替 | $427.44 | 0x7ac03a…32798a | |
| 振替 | $584,000 | 0xcee2d8…fd0283 | |
| 振替 | $339,507 | 0xfaea0d…548231 | |
| 振替 | $94,312 | 0x6ecb1c…805a77 | |
| 振替 | $113.50 | 0x975f73…3f30c7 | |
| 振替 | $1,201 | 0x870267…cbce28 | |
| 振替 | $1,362 | 0x7d1207…cb8e00 | |
| 振替 | $305,848 | 0xda55cb…09f305 | |
| 振替 | $583,046 | 0x74e0e7…7b445b | |
| 振替 | $404,104 | 0x5182f3…539adb | |
| 振替 | $100,000 | 0x9b201e…b24c49 | |
| 振替 | $50,000 | 0xee3c54…c9603f | |
| 振替 | $100,000 | 0x24d82a…902dc1 | |
| 振替 | $170,199 | 0x09c929…f59f36 | |
| 振替 | $150,000 | 0x1120ed…d025fa | |
| 振替 | $64,258 | 0x639bdb…05b664 | |
| 振替 | $0.00 | 0x1050e8…929b20 | |
| その他 | $0.00 | 0x76ad47…10e939 | |
| 振替 | $31,327 | 0xa9e54c…f68e0b | |
| 振替 | $189,078 | 0x7f5795…b115b9 | |
| 振替 | $5,173 | 0x173d51…7d69dc |
2026/05/16以降の最新の記録を表示しています。
アプリでウォレットの追跡、相場、ウィジェットを。