0x8c82…f198
안정형단타숏 편향
0x8c8290ebf5d157b236948b9f66d09d426503f198
- 총자산
- US$10.6만
- 미실현 손익
- US$0
- 30일 손익
- +US$8,456
- 승률
- 50%
- 포지션 명목가치
- US$0
- 출금 가능
- US$0
- 증거금 사용률
- 0%
- 레버리지
- 0×
- 롱 / 숏
- 롱 0%숏 0%
가격과 체결
차트 불러오는 중…
매수매도평균 진입가청산가
성과
청산 수치는 2026. 8. 13. 이후 체결 24건입니다. 계정 손익과 낙폭은 구간 전체의 계정 곡선입니다.
보유 시간은 이번 조회가 시작될 때 이미 열려 있던 거래를 뺍니다.
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- +US$4,261
- 최대 낙폭
- 2.5%
- 계정 손익
- +US$8,456
- 최대 낙폭
- 1.6%
- 수수료
- US$0.48
- 승률
- 50%
- 평균 보유 시간
- 1.2분
- 보유 시간 중앙값
- 1.2분
- 손익비 지수
- 0.68
- 기대값
- -US$0.08
- 최장 연승
- 1
- 최장 연패
- 1
코인별
| xyz:SOXL | +US$0.33 | 100% | 1 | US$0.12 |
| PNUT | -US$0.48 | 0% | 1 | US$0.36 |
최고 거래
| xyz:SOXL | 숏 | +US$0.33 | US$1,299 | 1.2분 | 2026. 11. 9. |
| PNUT | 숏 | -US$0.48 | US$796.44 | — | 2026. 11. 9. |
최저 거래
| PNUT | 숏 | -US$0.48 | US$796.44 | — | 2026. 11. 9. |
| xyz:SOXL | 숏 | +US$0.33 | US$1,299 | 1.2분 | 2026. 11. 9. |
- 계정 손익
- +US$9,432
- 최대 낙폭
- 5.3%
- 수수료
- US$0.48
- 승률
- 50%
- 평균 보유 시간
- 1.2분
- 보유 시간 중앙값
- 1.2분
- 손익비 지수
- 0.68
- 기대값
- -US$0.08
- 최장 연승
- 1
- 최장 연패
- 1
코인별
| xyz:SOXL | +US$0.33 | 100% | 1 | US$0.12 |
| PNUT | -US$0.48 | 0% | 1 | US$0.36 |
최고 거래
| xyz:SOXL | 숏 | +US$0.33 | US$1,299 | 1.2분 | 2026. 11. 9. |
| PNUT | 숏 | -US$0.48 | US$796.44 | — | 2026. 11. 9. |
최저 거래
| PNUT | 숏 | -US$0.48 | US$796.44 | — | 2026. 11. 9. |
| xyz:SOXL | 숏 | +US$0.33 | US$1,299 | 1.2분 | 2026. 11. 9. |
- 계정 손익
- +US$32,650
- 최대 낙폭
- 10.9%
- 수수료
- US$4.81
- 승률
- 33%
- 평균 보유 시간
- 2.5일
- 보유 시간 중앙값
- 2.5일
- 손익비 지수
- 0.01
- 기대값
- -US$20.54
- 최장 연승
- 1
- 최장 연패
- 1
코인별
| xyz:SOXL | +US$0.33 | 100% | 1 | US$0.12 |
| PNUT | -US$0.48 | 0% | 1 | US$0.36 |
| xyz:SP500 | -US$61.48 | 0% | 1 | US$4.33 |
최고 거래
| xyz:SOXL | 숏 | +US$0.33 | US$1,299 | 1.2분 | 2026. 11. 9. |
| PNUT | 숏 | -US$0.48 | US$796.44 | — | 2026. 11. 9. |
| xyz:SP500 | 롱 | -US$61.48 | US$48,130 | 5일 | 2026. 8. 18. |
최저 거래
| xyz:SP500 | 롱 | -US$61.48 | US$48,130 | 5일 | 2026. 8. 18. |
| PNUT | 숏 | -US$0.48 | US$796.44 | — | 2026. 11. 9. |
| xyz:SOXL | 숏 | +US$0.33 | US$1,299 | 1.2분 | 2026. 11. 9. |
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
손익 달력
실현 손익 $0미실현 손익 $0
보유 포지션 없음
| 시간 | 코인 | 방향 | 가격 | 수량 | 포지션 가치 | 수수료 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNUT | 숏 청산 | 0.03341 | 4,200.4 | US$140.34 | US$0.06 | -US$0.13 | |
| PNUT | 숏 청산 | 0.03341 | 1,043.7 | US$34.87 | US$0.02 | -US$0.03 | |
| PNUT | 숏 청산 | 0.0334 | 11,976 | US$400.00 | US$0.18 | -US$0.24 | |
| PNUT | 숏 청산 | 0.0334 | 521.7 | US$17.42 | US$0.01 | -US$0.01 | |
| PNUT | 숏 청산 | 0.0334 | 695.8 | US$23.24 | US$0.01 | -US$0.01 | |
| PNUT | 숏 청산 | 0.03339 | 521.9 | US$17.43 | US$0.01 | -US$0.01 | |
| PNUT | 숏 청산 | 0.03339 | 695.9 | US$23.24 | US$0.01 | -US$0.01 | |
| PNUT | 숏 진입 | 0.03338 | 17,394.2 | US$580.62 | US$0.26 | — | |
| PNUT | 숏 진입 | 0.03338 | 521.7 | US$17.41 | US$0.01 | — | |
| PNUT | 숏 진입 | 0.03338 | 695.8 | US$23.23 | US$0.01 | — | |
| PNUT | 숏 진입 | 0.03339 | 1,043.7 | US$34.85 | US$0.02 | — | |
| xyz:SOXL | 숏 청산 | 55.223 | 11.76 | US$649.42 | US$0.06 | +US$0.45 | |
| xyz:SOXL | 숏 진입 | 55.261 | 11.76 | US$649.87 | US$0.06 | — | |
| xyz:SP500 | 롱 청산 | 7,693.2 | 0.563 | US$4,331 | US$0.39 | -US$57.14 | |
| xyz:SP500 | 롱 청산 | 7,693.2 | 0.05 | US$384.66 | US$0.03 | -US$5.08 | |
| xyz:SP500 | 롱 청산 | 7,693.2 | 0.011 | US$84.63 | US$0.01 | -US$1.12 | |
| xyz:SP500 | 롱 청산 | 7,693.3 | 0.419 | US$3,223 | US$0.29 | -US$42.49 | |
| xyz:SP500 | 롱 청산 | 7,693.3 | 1.299 | US$9,994 | US$0.90 | -US$131.72 | |
| xyz:SP500 | 롱 청산 | 7,693.3 | 0.032 | US$246.19 | US$0.02 | -US$3.24 | |
| xyz:SP500 | 롱 청산 | 7,693.4 | 1.478 | US$11,371 | US$1.02 | -US$149.72 | |
| xyz:SP500 | 롱 청산 | 7,693.4 | 0.05 | US$384.67 | US$0.03 | -US$5.07 | |
| xyz:SP500 | 롱 청산 | 7,693.5 | 1.299 | US$9,994 | US$0.90 | -US$131.46 | |
| xyz:SP500 | 롱 청산 | 7,693.5 | 0.418 | US$3,216 | US$0.29 | -US$42.30 | |
| xyz:SP500 | 롱 진입 | 7,794.7 | 5.619 | US$43,798 | US$3.94 | — |
완전 청산
| 26. 11. 09. 17:42 | 26. 11. 09. 17:43 | xyz:SOXL | 숏 | 11.76 | +US$0.33 | 1.2분 | US$0.12 |
| 26. 08. 13. 13:57 | 26. 08. 18. 15:01 | xyz:SP500 | 롱 | 5.619 | -US$61.48 | 5일 | US$4.33 |
부분 청산
| 26. 11. 09. 17:46 | 26. 11. 09. 17:46 | PNUT | 숏 | 19,655.4 | -US$0.48 | — | US$0.36 |
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
기록이 없습니다
| 시간 | 유형 | 금액 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|
| 기타 | US$2.20 | 0xb33073…b9fb6b | |
| 기타 | US$5.44 | 0xd9b683…357caf | |
| 기타 | US$7.29 | 0xdbd49a…3fb117 | |
| 기타 | US$1.50 | 0x372614…ff7ea2 | |
| 기타 | US$24.19 | 0x109b1e…ba3815 | |
| 기타 | US$2.28 | 0x0aca7c…0cc62f | |
| 기타 | US$231.80 | 0xabaebb…f5c89c | |
| 기타 | US$21.40 | 0x42c434…f18b78 | |
| 기타 | US$2.29 | 0x6256fd…a2fdb2 | |
| 기타 | US$35.12 | 0x52020f…bd0844 | |
| 기타 | US$13.76 | 0x4db7dd…43c866 | |
| 기타 | US$108.67 | 0x41a0f6…043820 | |
| 기타 | US$1.76 | 0xed476a…6f3fe2 | |
| 기타 | US$2.15 | 0xe244ab…a9cf53 | |
| 기타 | US$2.33 | 0xbb8a1c…305686 | |
| 기타 | US$1.69 | 0x4667a6…ace825 | |
| 기타 | US$0.27 | 0x219b39…cca43e | |
| 기타 | US$0.02 | 0xc36e50…4dbd4b | |
| 이체 | US$1,200 | 0x38df8f…322ffc | |
| 볼트 인출 | US$1,200 | 0xfa1fd3…743347 | |
| 이체 | US$3,500 | 0xc82b49…bfb266 | |
| 볼트 인출 | US$3,500 | 0xd574a5…33ed15 | |
| 출금 | US$1,399 | 0x82ec89…cfe81a | |
| 볼트 인출 | US$1,300 | 0xa654c6…a1d7cc | |
| 이체 | US$1,200 | 0x818b37…68eb7c | |
| 볼트 인출 | US$1,200 | 0x35d9c3…a2f606 | |
| 기타 | US$0.00 | 0xa49c9b…862832 | |
| 이체 | US$999.80 | 0xe453ee…38ca16 | |
| 기타 | US$0.24 | 0xee43d0…e940cd | |
| 기타 | US$0.15 | 0xf36136…6c5879 | |
| 기타 | US$0.30 | 0x5257c3…4e4411 | |
| 기타 | US$0.40 | 0xa28940…00dee3 | |
| 기타 | US$0.19 | 0x7987bb…462884 | |
| 기타 | US$0.21 | 0xd52418…02ce3b | |
| 기타 | US$0.16 | 0x658207…2a8618 | |
| 기타 | US$2.61 | 0x66b547…270db4 | |
| 기타 | US$0.28 | 0xf85470…7d8089 | |
| 기타 | US$0.21 | 0xfa1eb2…7f0745 | |
| 기타 | US$0.40 | 0x510f75…4e0fc8 | |
| 기타 | US$0.30 | 0xd7e6da…fd2a4d | |
| 기타 | US$0.25 | 0x4ed2a0…d2cd72 | |
| 기타 | US$0.44 | 0xb23a77…cdd45b | |
| 기타 | US$0.44 | 0x1d4f45…5f796b | |
| 기타 | US$0.54 | 0x1a8191…ee5782 | |
| 기타 | US$0.59 | 0x4a44e2…c3abe1 | |
| 기타 | US$0.53 | 0x941e86…e2bb0d | |
| 기타 | US$0.79 | 0xab4bf8…f12e00 | |
| 기타 | US$0.78 | 0xa10bc7…080c0d | |
| 기타 | US$0.02 | 0xc2df74…e49bc0 | |
| 기타 | US$1.00 | 0xcc5176…3c8130 | |
| 기타 | US$0.87 | 0xaf448b…04715f | |
| 기타 | US$0.91 | 0x44478d…e53522 | |
| 기타 | US$0.78 | 0x4cb9af…ae8926 | |
| 기타 | US$1.32 | 0x9308c6…d2956c | |
| 기타 | US$0.03 | 0xcf0dfa…c6927f | |
| 기타 | US$0.12 | 0x4e9044…098720 | |
| 기타 | US$0.09 | 0x208de8…7af6cb | |
| 기타 | US$1.17 | 0x3a5de1…551673 | |
| 기타 | US$0.12 | 0x2fe76a…ed0fa0 | |
| 기타 | US$0.47 | 0xa55716…8f48d5 | |
| 기타 | US$0.36 | 0x12aa8d…783fe5 | |
| 이체 | US$1,300 | 0x0e5192…e2aebd | |
| 볼트 인출 | US$1,300 | 0x305127…b85973 | |
| 기타 | US$0.18 | 0xb7f958…44452f | |
| 기타 | US$0.69 | 0x5075b5…9e2a30 | |
| 기타 | US$0.63 | 0x5b33c9…470b89 | |
| 기타 | US$0.24 | 0x5ab956…c253b8 | |
| 기타 | US$0.01 | 0x4a8600…1b0148 | |
| 기타 | US$0.02 | 0x25e994…624b4b | |
| 기타 | US$0.01 | 0x242fa9…e681e4 | |
| 기타 | US$0.01 | 0x66f539…87c73c | |
| 기타 | US$0.02 | 0xbdeeb6…b2cb04 | |
| 기타 | US$0.02 | 0x9c84a5…2c2b66 | |
| 기타 | US$0.00 | 0xb4270a…bdf204 | |
| 기타 | US$0.01 | 0xf90af0…9d58ac | |
| 기타 | US$0.00 | 0x41c41e…b3a442 | |
| 기타 | US$0.00 | 0xeefb76…d1e1d8 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x8ed375…e844d8 | |
| 이체 | US$1,209 | 0xa66bcf…08793f | |
| 볼트 인출 | US$1,200 | 0xc1cdc5…6c3183 | |
| 기타 | US$0.18 | 0x832f6a…cbfbe6 | |
| 기타 | US$0.53 | 0x1d4b5a…458d51 | |
| 기타 | US$0.46 | 0x7c5354…4c780f | |
| 기타 | US$0.18 | 0x444f93…85d33c | |
| 기타 | US$0.23 | 0x7f6268…87e184 | |
| 기타 | US$0.02 | 0x64582e…0d307a | |
| 기타 | US$0.01 | 0x1fb793…b31f28 | |
| 기타 | US$0.02 | 0x0a42cf…9c642b | |
| 기타 | US$0.03 | 0x85abd8…c8d7da | |
| 기타 | US$0.04 | 0xdbac63…2360ec | |
| 기타 | US$0.03 | 0x2ab22a…122299 | |
| 기타 | US$0.04 | 0xc5afe3…3bc185 | |
| 기타 | US$0.04 | 0xc479ff…e3f358 | |
| 기타 | US$0.03 | 0x902dcd…20a4e9 | |
| 기타 | US$0.03 | 0x34a983…07b72a | |
| 기타 | US$0.04 | 0xae6a84…1ebc40 | |
| 기타 | US$0.04 | 0x06abfb…a9497d | |
| 기타 | US$0.03 | 0x911e0d…d74034 | |
| 기타 | US$0.04 | 0x9f72bf…1f8a51 | |
| 기타 | US$5.83 | 0xf3d819…bb8f24 |
2026. 8. 13. 이후 최근 기록을 표시합니다.
거래
- 승률
- 50%
- 손익비 지수
- 0.32
- 최대 낙폭(90일)
- 1.6%
- 평균 레버리지
- 0×
- 보유 시간 중앙값
- 1.2분
- 롱 비율
- 0%
- 최다 거래
- PNUT
- 거래 횟수
- 2
- 7일 손익
- +US$4,261
- 90일 손익
- +US$9,940
- 30일 수익률
- +8.3%
- 90일 수익률
- +9.8%
- 샤프 지수
- 9.55
- 수익 월 비율
- 67%
- 마지막 거래
- 9일 전
- 누적 손익
- +US$3.3만
iPhone과 iPad용 Liquo 받기
앱에서 지갑 추적, 시세, 위젯을 이용하세요.