0xfb9c…d388
0xfb9c70230c93856c2429384f875d9a896d33d388
- 총자산
- US$31.4만
- 미실현 손익
- US$0
- 30일 손익
- -US$12.9만
- 승률
- 0%
- 포지션 명목가치
- US$0
- 출금 가능
- US$0
- 증거금 사용률
- 0%
- 레버리지
- 0×
- 롱 / 숏
- 롱 0%숏 0%
성과
청산 수치는 2026. 9. 11. 이후 체결 1건입니다. 계정 손익과 낙폭은 구간 전체의 계정 곡선입니다.
보유 시간은 이번 조회가 시작될 때 이미 열려 있던 거래를 뺍니다.
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
- 계정 손익
- -US$65,337
- 최대 낙폭
- 21.9%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
- 계정 손익
- -US$129,479
- 최대 낙폭
- 33.3%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
이 구간은 가져온 체결보다 앞에서 시작해, 거래 통계는 2026. 9. 11. 이후만 포함합니다.
- 계정 손익
- -US$101,632
- 최대 낙폭
- 33.4%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
- 계정 손익
- -US$78,962
- 최대 낙폭
- 33.4%
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
손익 달력
실현 손익 $0미실현 손익 $0
보유 포지션 없음
| 시간 | 코인 | 방향 | 가격 | 수량 | 포지션 가치 | 수수료 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | 매수 | 79.613 | 0.13 | US$10.35 | US$0.00 | — |
완전 청산
이 구간에 완전 청산된 거래가 없습니다.
부분 청산
이 구간이 시작될 때 이미 열려 있던 거래는 없습니다.
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
기록이 없습니다
| 시간 | 유형 | 금액 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|
| 기타 | US$1.72 | 0x2cfaaa…62f55c | |
| 기타 | US$3.90 | 0x3e9f24…796884 | |
| 기타 | US$0.51 | 0x7d4120…5209ca | |
| 기타 | US$6.81 | 0x0fadd0…31c5b2 | |
| 기타 | US$15.74 | 0x7a9764…f58e22 | |
| 기타 | US$36.18 | 0xc93db5…140031 | |
| 기타 | US$13.31 | 0x518c46…07d5e3 | |
| 기타 | US$48.69 | 0x16ebbb…f2ddf6 | |
| 기타 | US$0.14 | 0xe97c92…00fd60 | |
| 기타 | US$7.86 | 0x06182c…64ec6c | |
| 기타 | US$32.34 | 0x42ffc4…461711 | |
| 기타 | US$34.85 | 0x13d706…36f0c2 | |
| 기타 | US$2.15 | 0x6690c1…34e4c3 | |
| 기타 | US$0.62 | 0xf6cea7…cc9dea | |
| 기타 | US$13.94 | 0x9a1b2e…19e4d2 | |
| 기타 | US$4.12 | 0xb58fb8…d4dc59 | |
| 기타 | US$1.77 | 0xe66b13…acdd6f | |
| 기타 | US$3.64 | 0x92bbb7…2cdf88 | |
| 기타 | US$10.88 | 0x377326…f6a05d | |
| 기타 | US$43.36 | 0xec74c2…d0af41 | |
| 기타 | US$86.60 | 0x47c694…5adf33 | |
| 기타 | US$9.38 | 0x3584a6…81046d | |
| 기타 | US$8.55 | 0xd8a88c…eae169 | |
| 기타 | US$5.01 | 0xa9deb8…e677d2 | |
| 기타 | US$9.77 | 0x5863af…1b11bd | |
| 기타 | US$4.70 | 0x484525…58bbfb | |
| 기타 | US$4.42 | 0x0e0b66…a24bc4 | |
| 기타 | US$6.97 | 0x41d029…432670 | |
| 기타 | US$2.79 | 0xf6c574…ab9f1d | |
| 기타 | US$6.38 | 0x5b6214…4933b5 | |
| 기타 | US$3.07 | 0xb4c1de…1e77e1 | |
| 기타 | US$3.55 | 0x160149…cd5914 | |
| 기타 | US$6.02 | 0xe85d46…38862e | |
| 기타 | US$3.71 | 0x100764…b6e665 | |
| 기타 | US$3.16 | 0xf72fd2…a1e867 | |
| 이체 | US$7,427 | 0x6a9886…455398 | |
| 기타 | US$0.33 | 0x726325…0812bc | |
| 기타 | US$0.33 | 0x39f8f1…adbded | |
| 기타 | US$1.03 | 0x648640…37b2ce | |
| 기타 | US$1.83 | 0x2a2fc9…b788c6 | |
| 기타 | US$1.83 | 0x9b2294…65b62a | |
| 기타 | US$11.36 | 0xfc60d4…08b4fa | |
| 기타 | US$37.23 | 0x9c93eb…64184b | |
| 기타 | US$36.66 | 0xb6b8a1…f23c51 | |
| 기타 | US$3.18 | 0x6b95e7…58d8aa | |
| 기타 | US$2.39 | 0x51883a…47e228 | |
| 기타 | US$0.04 | 0xe42973…0c3d89 | |
| 기타 | US$0.04 | 0x1e6531…97e7d2 | |
| 기타 | US$67.74 | 0x780d5e…6c9e04 | |
| 기타 | US$14.68 | 0xce7340…c96225 | |
| 기타 | US$19.83 | 0x2dd174…989594 | |
| 기타 | US$1.08 | 0x4a739d…ea5c24 | |
| 기타 | US$0.30 | 0x846c01…238d43 | |
| 기타 | US$2.40 | 0x87f9bf…f05d40 | |
| 기타 | US$3.68 | 0x59db70…063d52 | |
| 기타 | US$7.95 | 0x949d4e…17aacf | |
| 기타 | US$2.62 | 0x210e70…b1c8a6 | |
| 기타 | US$7.56 | 0x75ada2…b65c4f | |
| 기타 | US$7.52 | 0xc6a02b…bc3d7b | |
| 기타 | US$4.18 | 0x507071…a043b1 | |
| 기타 | US$6.50 | 0x01819f…6ef93d | |
| 기타 | US$5.27 | 0x71b3d6…d8ec4c | |
| 기타 | US$3.20 | 0xd9aeb5…6c90f2 | |
| 기타 | US$7.09 | 0x149f43…fdceea | |
| 기타 | US$10.53 | 0xf0292b…13d514 | |
| 기타 | US$6.44 | 0x100520…2a9c16 | |
| 기타 | US$5.86 | 0xaaeccb…1dda1d | |
| 기타 | US$5.12 | 0x578223…f4b4ae | |
| 기타 | US$4.65 | 0x59fa4c…5517a9 | |
| 기타 | US$5.38 | 0x56a575…b33c73 | |
| 기타 | US$7.25 | 0x96bab1…da628d | |
| 기타 | US$5.27 | 0x525ef8…3a9a13 | |
| 기타 | US$3.11 | 0x2b4e7d…d15fda | |
| 기타 | US$6.41 | 0xc64679…d6fc1b | |
| 기타 | US$8.41 | 0x7d2f85…7ad37d | |
| 기타 | US$4.81 | 0x6cd7ed…9f5da7 | |
| 기타 | US$7.36 | 0x56019b…f11eb7 | |
| 기타 | US$10.32 | 0xfc60c7…e3176a | |
| 기타 | US$7.88 | 0x627765…e02482 | |
| 기타 | US$8.54 | 0xa687ac…55b55b | |
| 기타 | US$9.18 | 0x676513…af6cdb | |
| 기타 | US$8.49 | 0x70ada8…89e238 | |
| 기타 | US$5.70 | 0xece69e…396aa9 | |
| 기타 | US$4.82 | 0x2065ba…68ae81 | |
| 기타 | US$4.86 | 0xed38bf…880616 | |
| 기타 | US$5.98 | 0x076eaf…7cb072 | |
| 기타 | US$8.71 | 0x0f2101…cdf00f | |
| 기타 | US$3.15 | 0x160f8e…d6b36f | |
| 기타 | US$8.49 | 0x919159…963664 | |
| 기타 | US$10.39 | 0x412795…2c6a35 | |
| 기타 | US$4.03 | 0xcbec92…800757 | |
| 기타 | US$8.69 | 0xba2fc9…bde896 | |
| 기타 | US$5.77 | 0x66ada7…6968c3 | |
| 기타 | US$3.10 | 0x0bf957…2c01d3 | |
| 기타 | US$0.20 | 0x448120…68c17e | |
| 기타 | US$0.27 | 0x425f00…9dbb61 | |
| 기타 | US$0.65 | 0x445263…46176d | |
| 기타 | US$2.90 | 0x20cafa…d03e52 | |
| 기타 | US$2.94 | 0x4c16e5…f328f7 | |
| 기타 | US$0.06 | 0xf5dbee…b3512c |
2026. 9. 11. 이후 최근 기록을 표시합니다.
거래
- 승률
- 0%
- 손익비 지수
- 0
- 최대 낙폭(90일)
- 31.7%
- 평균 레버리지
- 0×
- 보유 시간 중앙값
- 0분
- 롱 비율
- 50%
- 최다 거래
- —
- 거래 횟수
- 0
- 7일 손익
- -US$6.5만
- 90일 손익
- -US$9.6만
- 30일 수익률
- -33.6%
- 90일 수익률
- -24.7%
- 샤프 지수
- -9.51
- 수익 월 비율
- 80%
- 마지막 거래
- 68일 전
- 누적 손익
- -US$7.9만
iPhone과 iPad용 Liquo 받기
앱에서 지갑 추적, 시세, 위젯을 이용하세요.