清算热图
已排名钱包的名义金额,按清算价分组。纯色,不是预测。
在色带上移动可看价格区间与名义金额。
各族群多空
人数与名义金额的现值,对照最接近 1 小时前与 24 小时前的扫描。
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| whale | 1 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| swing | 0 | 0 | — | 3 | 0 | — |
| neutral | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| shortBias | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| aggressive | 1 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| scalper | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
仓位
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| whale | US$3.6万 | +US$215 | — | US$123.5万 | +US$7,475 | — |
| swing | US$0 | US$0 | — | US$123.5万 | +US$7,475 | — |
| neutral | US$3.6万 | +US$215 | — | US$109.9万 | +US$6,733 | — |
| shortBias | US$0 | US$0 | — | US$13.6万 | +US$743 | — |
| aggressive | US$1.7万 | +US$95 | — | US$9.6万 | +US$525 | — |
| scalper | US$7,349 | +US$40 | — | US$0 | US$0 | — |
历次扫描的名义金额
资金费率历史
—