清算热图
已排名钱包的名义金额,按清算价分组。纯色,不是预测。
在色带上移动可看价格区间与名义金额。
各族群多空
人数与名义金额的现值,对照最接近 1 小时前与 24 小时前的扫描。
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aggressive | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| swing | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| whale | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — |
| shortBias | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| rookie | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| scalper | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
仓位
| 筛选 | 做多 | 1 小时 | 24 小时 | 做空 | 1 小时 | 24 小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aggressive | US$5.0万 | +US$181 | — | US$0 | US$0 | — |
| swing | US$0 | US$0 | — | US$3.4万 | +US$143 | — |
| whale | US$0 | US$0 | — | US$3.4万 | +US$143 | — |
| shortBias | US$0 | US$0 | — | US$3.0万 | +US$126 | — |
| rookie | US$0 | US$0 | — | US$3,828 | +US$17 | — |
| scalper | US$3,436 | +US$12 | — | US$0 | US$0 | — |
历次扫描的名义金额
资金费率历史
—