錢包比較
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x23b4…3651 #71 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 54 |
| 勝率 | 67% |
| 30 天盈虧 | +US$4.7萬 |
| 30 日報酬率 | +6.7% |
| 90 天報酬率 | +14.5% |
| 最大回撤(90 日) | 2.3% |
| 平均槓桿 | 3.0× |
| 帳戶價值 | US$82.4萬 |
| 風格 | 穩健短線 |
| 30 天走勢 |
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x23b4…3651 #71 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 54 |
| 勝率 | 67% |
| 30 天盈虧 | +US$4.7萬 |
| 30 日報酬率 | +6.7% |
| 90 天報酬率 | +14.5% |
| 最大回撤(90 日) | 2.3% |
| 平均槓桿 | 3.0× |
| 帳戶價值 | US$82.4萬 |
| 風格 | 穩健短線 |
| 30 天走勢 |