錢包比較
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x7f1e…b7a2 #48 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 53 |
| 勝率 | 39% |
| 30 天盈虧 | +US$22.0萬 |
| 30 日報酬率 | +168.1% |
| 90 天報酬率 | +215.8% |
| 最大回撤(90 日) | 23.7% |
| 平均槓桿 | 4.8× |
| 帳戶價值 | US$46.7萬 |
| 風格 | 激進波段偏空 |
| 30 天走勢 |
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x7f1e…b7a2 #48 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 53 |
| 勝率 | 39% |
| 30 天盈虧 | +US$22.0萬 |
| 30 日報酬率 | +168.1% |
| 90 天報酬率 | +215.8% |
| 最大回撤(90 日) | 23.7% |
| 平均槓桿 | 4.8× |
| 帳戶價值 | US$46.7萬 |
| 風格 | 激進波段偏空 |
| 30 天走勢 |