錢包比較
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x9fb4…d02b #143 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 42 |
| 勝率 | 53% |
| 30 天盈虧 | +US$4.5萬 |
| 30 日報酬率 | +7.9% |
| 90 天報酬率 | +6.4% |
| 最大回撤(90 日) | 5.8% |
| 平均槓桿 | 10.1× |
| 帳戶價值 | US$58.3萬 |
| 風格 | 激進波段 |
| 30 天走勢 |
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x9fb4…d02b #143 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 42 |
| 勝率 | 53% |
| 30 天盈虧 | +US$4.5萬 |
| 30 日報酬率 | +7.9% |
| 90 天報酬率 | +6.4% |
| 最大回撤(90 日) | 5.8% |
| 平均槓桿 | 10.1× |
| 帳戶價值 | US$58.3萬 |
| 風格 | 激進波段 |
| 30 天走勢 |