金庫排名

依同一套公開分數排序的 Hyperliquid 金庫。HLP 列在旁邊,不進入排名。更新於 5 小時前

Liquo 分數綜合報酬、風險與一致性。僅供參考。

對照 · 不列入排名 Hyperliquidity Provider (HLP) US$1.5億 · 官方 APR 18.7% · 積分 82
金庫 積分 TVL 官方 APR 年化報酬 30 天走勢
1 0 US$10.3萬 -39.8% -80.6%
2 0 US$12.3萬 -76.8% -99.1%
3 3 US$20.5萬 434.3% -80.9%
4 10 US$17.3萬 -3.6% -60.6%
5 11 US$90.6萬 -66% -79.8%
6 12 US$24.3萬 -52.8% -57.1%
7 14 US$22.0萬 -9% -54.3%
8 17 US$193.1萬 -42.9% -68.2%
9 21 US$382.5萬 -60.8% -53.4%
10 22 US$10.1萬 -36.7% -28.8%
11 24 US$20.5萬 6.1% +14.4%
12 25 US$126.0萬 565.1% +10.4%
13 25 US$15.1萬 -1.2% -38.6%
14 29 US$13.3萬 -13.5% +12.7%
15 32 US$14.9萬 -0.5% -5.5%
16 33 US$25.7萬 -85.8% +38.7%
17 35 US$195.6萬 -6.1% -18.4%
18 36 US$108.3萬 -22.4% -26%
19 38 US$11.6萬 18.9% +75%
20 39 US$222.3萬 -1% -13.4%
21 40 US$13.9萬 -6.2% -1.6%
22 43 US$48.6萬 -1.4% -7.5%
23 43 US$88.2萬 -20.7% -16%
24 44 US$94.7萬 -2.6% -4.5%
25 45 US$15.1萬 37.5% -3.2%
26 48 US$146.6萬 101.5% +4.7%
27 48 US$11.4萬 -21.6% +32.3%
28 49 US$16.6萬 21% +4.5%
29 49 US$18.9萬 907.5% +126.2%
30 50 US$447.3萬 -43.5% +92.8%
31 51 US$68.9萬 -0.6% +8.2%
32 51 US$33.5萬 -5.9% +73.6%
33 52 US$83.3萬 43.1% +163%
34 53 US$53.4萬 -2.6% +52.3%
35 54 US$19.6萬 -9.9% +15.5%
36 57 US$32.8萬 -1.7% +25.5%
37 58 US$15.1萬 -1.8% +6%
38 58 US$19.0萬 42.3% +22.3%
39 59 US$68.9萬 -7.4% +158%
40 59 US$28.6萬 -31.1% +5,143.1%
41 60 US$17.4萬 115.9% +81.7%
42 62 US$25.1萬 7.2% +11.1%
43 63 US$11.2萬 -2.2% +51.1%
44 64 US$23.9萬 -7.5% +121.6%
45 64 US$11.3萬 24% +20.7%
46 66 US$690.3萬 46.5% +65.1%
47 66 US$598.3萬 183.7% +111.3%
48 67 US$68.7萬 5.3% +17%
49 67 US$23.7萬 105.7% +19.3%
50 67 US$28.0萬 -0.4% +49.2%
上一頁 第 1 / 2 頁 下一頁

公開的存款人名單最多 100 人。 這個排名排除 HLP、協議金庫、子金庫、已關閉的金庫,以及 TVL 低於 10 萬美元的金庫。