[ Systemic Strategies ] L/S Grids
分數排名14 66 金庫 接受存款
0x07fd993f0fa3a185f7207adccd29f7a87404689d
管理者 0x2b80…6f4b
更新於 5 小時前
Liquo 分數綜合報酬、風險與一致性。僅供參考。
- TVL
- US$690.3萬
- 官方 APR
- 46.5%
- 年化報酬
- +65.1%
- 時間加權報酬
- +149%
- 最大回撤
- 25.1%
- Sortino
- 1.37
- 成立
- 664 天
- 管理者分潤
- 10%
- 管理者持有
- 11.2%
- 存款人
- 100+
- 鎖倉
- 609 天
- 獲利月份比例
- 71%
公開的存款人名單最多 100 人。
近 30 天權益
近 30 天盈虧
目前持倉
| 幣種 | 倉位 | 未實現損益 | |
|---|---|---|---|
XMR做多 5× | US$250.6萬 | -US$25.4萬 | |
ETH做多 25× | US$229.0萬 | -US$61.3萬 | |
AAVE做多 10× | US$170.8萬 | -US$35.8萬 | |
BTC做多 40× | US$127.7萬 | -US$22.9萬 | |
BNB做多 10× | US$120.5萬 | -US$21.9萬 | |
POL做多 5× | US$107.4萬 | -US$18.0萬 | |
LDO做多 5× | US$105.3萬 | -US$32.0萬 | |
PENDLE做多 5× | US$105.1萬 | -US$36.6萬 | |
PAXG做多 5× | US$86.2萬 | -US$14.6萬 | |
HYPE做多 10× | US$84.7萬 | -US$11.0萬 | |
PURR做多 3× | US$82.1萬 | -US$17.7萬 | |
XLM做多 5× | US$64.1萬 | -US$16.5萬 | |
ZRO做空 5× | US$48.1萬 | -US$2.4萬 | |
MINA做空 3× | US$45.6萬 | +US$9.2萬 | |
SOL做多 20× | US$42.2萬 | -US$11.6萬 | |
ALGO做多 5× | US$42.1萬 | -US$12.9萬 | |
ATOM做空 5× | US$40.3萬 | +US$8.9萬 | |
WLFI做空 5× | US$39.2萬 | +US$5.0萬 | |
AVAX做空 10× | US$31.2萬 | +US$6.9萬 | |
TRUMP做空 10× | US$30.7萬 | +US$12.4萬 | |
TIA做空 5× | US$29.6萬 | +US$6.0萬 | |
UNI做多 10× | US$28.4萬 | -US$10.0萬 | |
BERA做空 5× | US$26.4萬 | +US$9.2萬 | |
GRASS做空 3× | US$25.8萬 | +US$2.3萬 | |
SUI做空 10× | US$25.2萬 | +US$5.9萬 | |
W做空 5× | US$25.2萬 | +US$5.9萬 | |
STRK做空 5× | US$24.6萬 | +US$3.9萬 | |
kPEPE做多 10× | US$23.1萬 | -US$5.4萬 | |
ALT做空 3× | US$22.1萬 | +US$9.5萬 | |
OP做空 5× | US$21.8萬 | +US$8.0萬 | |
DOGE做多 10× | US$21.1萬 | -US$6.7萬 | |
STBL做空 3× | US$20.3萬 | +US$4.4萬 | |
FIL做空 5× | US$18.4萬 | +US$8.0萬 | |
SEI做空 5× | US$17.7萬 | +US$4.8萬 | |
WLD做空 10× | US$17.4萬 | +US$4.6萬 | |
ETHFI做空 5× | US$17.2萬 | +US$4.8萬 | |
BLUR做空 3× | US$16.9萬 | +US$2.6萬 | |
IOTA做空 3× | US$16.3萬 | +US$3.5萬 | |
IO做空 3× | US$15.9萬 | +US$4.0萬 | |
MORPHO做空 5× | US$14.8萬 | +US$4.4萬 | |
MELANIA做空 3× | US$13.9萬 | +US$4.5萬 | |
XRP做空 20× | US$13.6萬 | +US$3.5萬 | |
CRV做空 10× | US$12.9萬 | +US$4.8萬 | |
ZETA做空 3× | US$12.4萬 | +US$3.8萬 | |
FARTCOIN做多 10× | US$12.1萬 | -US$5.0萬 | |
APT做空 10× | US$10.9萬 | +US$4.7萬 | |
NEAR做空 10× | US$10.8萬 | +US$1.9萬 | |
ONDO做空 10× | US$9.9萬 | +US$3.1萬 | |
APE做空 5× | US$9.8萬 | +US$4.0萬 | |
AERO做空 3× | US$9.1萬 | +US$1.8萬 | |
JTO做空 5× | US$8.6萬 | +US$3.4萬 | |
DOT做空 10× | US$8.3萬 | +US$2.7萬 | |
MEME做空 3× | US$8.1萬 | +US$3.3萬 | |
kBONK做空 10× | US$7.3萬 | +US$1.5萬 | |
DYM做空 3× | US$3.6萬 | +US$9,698 | |
ANIME做空 3× | US$3.3萬 | +US$9,314 | |
XAI做空 3× | US$2.7萬 | +US$2.7萬 | |
SAGA做空 3× | US$1,609 | +US$1,516 | |
LAYER做空 3× | US$0 | US$0 | |
RESOLV做空 3× | US$0 | US$0 |
最近成交
沒有最近的成交。