金庫排名

依同一套公開分數排序的 Hyperliquid 金庫。HLP 列在旁邊,不進入排名。更新於 5 小時前

Liquo 分數綜合報酬、風險與一致性。僅供參考。

對照 · 不列入排名 Hyperliquidity Provider (HLP) US$1.5億 · 官方 APR 18.7% · 積分 82
金庫 積分 TVL 官方 APR 年化報酬 30 天走勢
1 0 US$12.3萬 -76.8% -99.1%
2 3 US$20.5萬 434.3% -80.9%
3 10 US$17.3萬 -3.6% -60.6%
4 12 US$24.3萬 -52.8% -57.1%
5 17 US$193.1萬 -42.9% -68.2%
6 21 US$382.5萬 -60.8% -53.4%
7 22 US$10.1萬 -36.7% -28.8%
8 24 US$20.5萬 6.1% +14.4%
9 25 US$15.1萬 -1.2% -38.6%
10 29 US$13.3萬 -13.5% +12.7%
11 32 US$14.9萬 -0.5% -5.5%
12 33 US$25.7萬 -85.8% +38.7%
13 35 US$195.6萬 -6.1% -18.4%
14 36 US$108.3萬 -22.4% -26%
15 40 US$13.9萬 -6.2% -1.6%
16 43 US$48.6萬 -1.4% -7.5%
17 43 US$88.2萬 -20.7% -16%
18 44 US$94.7萬 -2.6% -4.5%
19 45 US$15.1萬 37.5% -3.2%
20 48 US$11.4萬 -21.6% +32.3%
21 49 US$16.6萬 21% +4.5%
22 49 US$18.9萬 907.5% +126.2%
23 50 US$447.3萬 -43.5% +92.8%
24 51 US$68.9萬 -0.6% +8.2%
25 51 US$33.5萬 -5.9% +73.6%
26 52 US$83.3萬 43.1% +163%
27 53 US$53.4萬 -2.6% +52.3%
28 57 US$32.8萬 -1.7% +25.5%
29 58 US$15.1萬 -1.8% +6%
30 58 US$19.0萬 42.3% +22.3%
31 59 US$68.9萬 -7.4% +158%
32 59 US$28.6萬 -31.1% +5,143.1%
33 60 US$17.4萬 115.9% +81.7%
34 62 US$25.1萬 7.2% +11.1%
35 63 US$11.2萬 -2.2% +51.1%
36 64 US$23.9萬 -7.5% +121.6%
37 66 US$690.3萬 46.5% +65.1%
38 66 US$598.3萬 183.7% +111.3%
39 67 US$68.7萬 5.3% +17%
40 67 US$23.7萬 105.7% +19.3%
41 67 US$28.0萬 -0.4% +49.2%
42 68 US$11.7萬 -0% +66%
43 69 US$23.1萬 5.3% +72.2%
44 69 US$74.7萬 12.1% +227.4%
45 70 US$78.5萬 -15.6% +302.6%
46 72 US$111.5萬 160.6% +50%
47 72 US$278.5萬 170.4% +180.4%

公開的存款人名單最多 100 人。 這個排名排除 HLP、協議金庫、子金庫、已關閉的金庫,以及 TVL 低於 10 萬美元的金庫。