金庫排名

依同一套公開分數排序的 Hyperliquid 金庫。HLP 列在旁邊,不進入排名。更新於 5 小時前

Liquo 分數綜合報酬、風險與一致性。僅供參考。

對照 · 不列入排名 Hyperliquidity Provider (HLP) US$1.5億 · 官方 APR 18.7% · 積分 82
金庫 積分 TVL 官方 APR 年化報酬 30 天走勢
1 0 US$12.3萬 -76.8% -99.1%
2 10 US$17.3萬 -3.6% -60.6%
3 12 US$24.3萬 -52.8% -57.1%
4 17 US$193.1萬 -42.9% -68.2%
5 24 US$20.5萬 6.1% +14.4%
6 29 US$13.3萬 -13.5% +12.7%
7 33 US$25.7萬 -85.8% +38.7%
8 35 US$195.6萬 -6.1% -18.4%
9 38 US$11.6萬 18.9% +75%
10 39 US$222.3萬 -1% -13.4%
11 43 US$48.6萬 -1.4% -7.5%
12 45 US$15.1萬 37.5% -3.2%
13 48 US$11.4萬 -21.6% +32.3%
14 49 US$16.6萬 21% +4.5%
15 49 US$18.9萬 907.5% +126.2%
16 51 US$33.5萬 -5.9% +73.6%
17 52 US$83.3萬 43.1% +163%
18 53 US$53.4萬 -2.6% +52.3%
19 54 US$19.6萬 -9.9% +15.5%
20 57 US$32.8萬 -1.7% +25.5%
21 58 US$15.1萬 -1.8% +6%
22 58 US$19.0萬 42.3% +22.3%
23 59 US$68.9萬 -7.4% +158%
24 60 US$17.4萬 115.9% +81.7%
25 62 US$25.1萬 7.2% +11.1%
26 63 US$11.2萬 -2.2% +51.1%
27 64 US$11.3萬 24% +20.7%
28 66 US$690.3萬 46.5% +65.1%
29 66 US$598.3萬 183.7% +111.3%
30 67 US$23.7萬 105.7% +19.3%
31 67 US$28.0萬 -0.4% +49.2%
32 69 US$23.1萬 5.3% +72.2%
33 69 US$74.7萬 12.1% +227.4%
34 70 US$1249.3萬 -6.4% +34.4%
35 70 US$59.0萬 -5% +33.6%
36 70 US$78.5萬 -15.6% +302.6%
37 72 US$111.5萬 160.6% +50%
38 72 US$278.5萬 170.4% +180.4%

公開的存款人名單最多 100 人。 這個排名排除 HLP、協議金庫、子金庫、已關閉的金庫,以及 TVL 低於 10 萬美元的金庫。