金庫排名

依同一套公開分數排序的 Hyperliquid 金庫。HLP 列在旁邊,不進入排名。更新於 5 小時前

Liquo 分數綜合報酬、風險與一致性。僅供參考。

對照 · 不列入排名 Hyperliquidity Provider (HLP) US$1.5億 · 官方 APR 18.7% · 積分 82
金庫 積分 TVL 官方 APR 年化報酬 30 天走勢
1 73 US$25.5萬 96.1% +157.7%
2 72 US$111.5萬 160.6% +50%
3 71 US$47.0萬 18.5% +11.7%
4 70 US$1249.3萬 -6.4% +34.4%
5 70 US$59.0萬 -5% +33.6%
6 70 US$78.5萬 -15.6% +302.6%
7 69 US$23.1萬 5.3% +72.2%
8 69 US$74.7萬 12.1% +227.4%
9 67 US$68.7萬 5.3% +17%
10 67 US$23.7萬 105.7% +19.3%
11 67 US$28.0萬 -0.4% +49.2%
12 66 US$690.3萬 46.5% +65.1%
13 66 US$598.3萬 183.7% +111.3%
14 62 US$25.1萬 7.2% +11.1%
15 60 US$25.4萬 -2.5% +10.2%
16 60 US$17.4萬 115.9% +81.7%
17 59 US$28.6萬 -31.1% +5,143.1%
18 58 US$15.1萬 -1.8% +6%
19 57 US$32.8萬 -1.7% +25.5%
20 54 US$19.6萬 -9.9% +15.5%
21 53 US$53.4萬 -2.6% +52.3%
22 51 US$68.9萬 -0.6% +8.2%
23 51 US$33.5萬 -5.9% +73.6%
24 50 US$447.3萬 -43.5% +92.8%
25 49 US$16.6萬 21% +4.5%
26 48 US$146.6萬 101.5% +4.7%
27 48 US$11.4萬 -21.6% +32.3%
28 44 US$94.7萬 -2.6% -4.5%
29 43 US$88.2萬 -20.7% -16%
30 41 US$533.0萬 -28.4% -25.4%
31 40 US$13.9萬 -6.2% -1.6%
32 39 US$222.3萬 -1% -13.4%
33 36 US$108.3萬 -22.4% -26%
34 35 US$195.6萬 -6.1% -18.4%
35 33 US$25.7萬 -85.8% +38.7%
36 32 US$14.9萬 -0.5% -5.5%
37 29 US$13.3萬 -13.5% +12.7%
38 25 US$126.0萬 565.1% +10.4%
39 25 US$15.1萬 -1.2% -38.6%
40 24 US$20.5萬 6.1% +14.4%
41 22 US$10.1萬 -36.7% -28.8%
42 21 US$382.5萬 -60.8% -53.4%
43 17 US$193.1萬 -42.9% -68.2%
44 14 US$22.0萬 -9% -54.3%
45 12 US$24.3萬 -52.8% -57.1%
46 10 US$17.3萬 -3.6% -60.6%
47 3 US$20.5萬 434.3% -80.9%
48 0 US$12.1萬 -41.6% -95.9%
49 0 US$12.3萬 -76.8% -99.1%

公開的存款人名單最多 100 人。 這個排名排除 HLP、協議金庫、子金庫、已關閉的金庫,以及 TVL 低於 10 萬美元的金庫。