金庫排名

依同一套公開分數排序的 Hyperliquid 金庫。HLP 列在旁邊,不進入排名。更新於 5 小時前

Liquo 分數綜合報酬、風險與一致性。僅供參考。

對照 · 不列入排名 Hyperliquidity Provider (HLP) US$1.5億 · 官方 APR 18.7% · 積分 82
金庫 積分 TVL 官方 APR 年化報酬 30 天走勢
1 0 US$12.1萬 -41.6% -95.9%
2 0 US$10.3萬 -39.8% -80.6%
3 0 US$12.3萬 -76.8% -99.1%
4 3 US$20.5萬 434.3% -80.9%
5 10 US$17.3萬 -3.6% -60.6%
6 11 US$90.6萬 -66% -79.8%
7 12 US$24.3萬 -52.8% -57.1%
8 14 US$22.0萬 -9% -54.3%
9 17 US$193.1萬 -42.9% -68.2%
10 21 US$382.5萬 -60.8% -53.4%
11 22 US$10.1萬 -36.7% -28.8%
12 24 US$20.5萬 6.1% +14.4%
13 25 US$126.0萬 565.1% +10.4%
14 25 US$15.1萬 -1.2% -38.6%
15 29 US$13.3萬 -13.5% +12.7%
16 32 US$14.9萬 -0.5% -5.5%
17 33 US$25.7萬 -85.8% +38.7%
18 35 US$195.6萬 -6.1% -18.4%
19 36 US$108.3萬 -22.4% -26%
20 38 US$11.6萬 18.9% +75%
21 39 US$222.3萬 -1% -13.4%
22 40 US$13.9萬 -6.2% -1.6%
23 41 US$533.0萬 -28.4% -25.4%
24 43 US$48.6萬 -1.4% -7.5%
25 43 US$88.2萬 -20.7% -16%
26 44 US$94.7萬 -2.6% -4.5%
27 45 US$15.1萬 37.5% -3.2%
28 48 US$146.6萬 101.5% +4.7%
29 48 US$11.4萬 -21.6% +32.3%
30 49 US$16.6萬 21% +4.5%
31 49 US$18.9萬 907.5% +126.2%
32 50 US$447.3萬 -43.5% +92.8%
33 51 US$68.9萬 -0.6% +8.2%
34 51 US$33.5萬 -5.9% +73.6%
35 52 US$83.3萬 43.1% +163%
36 53 US$53.4萬 -2.6% +52.3%
37 54 US$19.6萬 -9.9% +15.5%
38 57 US$32.8萬 -1.7% +25.5%
39 58 US$15.1萬 -1.8% +6%
40 58 US$19.0萬 42.3% +22.3%
41 59 US$68.9萬 -7.4% +158%
42 59 US$28.6萬 -31.1% +5,143.1%
43 60 US$25.4萬 -2.5% +10.2%
44 60 US$17.4萬 115.9% +81.7%
45 62 US$25.1萬 7.2% +11.1%
46 63 US$11.2萬 -2.2% +51.1%
47 64 US$23.9萬 -7.5% +121.6%
48 64 US$11.3萬 24% +20.7%
49 66 US$690.3萬 46.5% +65.1%
50 66 US$598.3萬 183.7% +111.3%
上一頁 第 1 / 2 頁 下一頁

公開的存款人名單最多 100 人。 這個排名排除 HLP、協議金庫、子金庫、已關閉的金庫,以及 TVL 低於 10 萬美元的金庫。