ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x01bb…f7b7 #20 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 59 |
| 勝率 | 71% |
| 30日損益 | +$5,437 |
| 30日 ROI | +0.3% |
| 90日リターン | +14.9% |
| 最大ドローダウン(90日) | 2.1% |
| 平均レバレッジ | 0.1× |
| 口座評価額 | $164.3万 |
| スタイル | 安定型スイングロング寄りクジラ |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x01bb…f7b7 #20 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 59 |
| 勝率 | 71% |
| 30日損益 | +$5,437 |
| 30日 ROI | +0.3% |
| 90日リターン | +14.9% |
| 最大ドローダウン(90日) | 2.1% |
| 平均レバレッジ | 0.1× |
| 口座評価額 | $164.3万 |
| スタイル | 安定型スイングロング寄りクジラ |
| 30日推移 |