錢包比較
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x01bb…f7b7 #20 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 59 |
| 勝率 | 71% |
| 30 天盈虧 | +US$5,437 |
| 30 日報酬率 | +0.3% |
| 90 天報酬率 | +14.9% |
| 最大回撤(90 日) | 2.1% |
| 平均槓桿 | 0.1× |
| 帳戶價值 | US$164.3萬 |
| 風格 | 穩健波段偏多巨鯨 |
| 30 天走勢 |
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x01bb…f7b7 #20 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 59 |
| 勝率 | 71% |
| 30 天盈虧 | +US$5,437 |
| 30 日報酬率 | +0.3% |
| 90 天報酬率 | +14.9% |
| 最大回撤(90 日) | 2.1% |
| 平均槓桿 | 0.1× |
| 帳戶價值 | US$164.3萬 |
| 風格 | 穩健波段偏多巨鯨 |
| 30 天走勢 |