ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x1941…963c #367 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 40 |
| 勝率 | 49% |
| 30日損益 | -$4,484 |
| 30日 ROI | -2.2% |
| 90日リターン | +3.5% |
| 最大ドローダウン(90日) | 16% |
| 平均レバレッジ | 5.2× |
| 口座評価額 | $21.5万 |
| スタイル | スイングマーケットニュートラル |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x1941…963c #367 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 40 |
| 勝率 | 49% |
| 30日損益 | -$4,484 |
| 30日 ROI | -2.2% |
| 90日リターン | +3.5% |
| 最大ドローダウン(90日) | 16% |
| 平均レバレッジ | 5.2× |
| 口座評価額 | $21.5万 |
| スタイル | スイングマーケットニュートラル |
| 30日推移 |