Vault ランキング

一つの公開スコアで並べた Hyperliquid の Vault。HLP は横に表示し、順位には入れません。5 時間前に更新

Liquo スコアはリターン、リスク、一貫性を合わせたものです。参考情報です。

参考 · 順位の対象外 Hyperliquidity Provider (HLP) $1.5億 · 公式 APR 18.7% · スコア 82
Vault スコア TVL 公式 APR 年率リターン 30日推移
1 73 $25.5万 96.1% +157.7%
2 72 $111.5万 160.6% +50%
3 72 $278.5万 170.4% +180.4%
4 71 $47.0万 18.5% +11.7%
5 70 $1249.3万 -6.4% +34.4%
6 70 $59.0万 -5% +33.6%
7 70 $78.5万 -15.6% +302.6%
8 69 $23.1万 5.3% +72.2%
9 69 $74.7万 12.1% +227.4%
10 68 $11.7万 -0% +66%
11 67 $68.7万 5.3% +17%
12 67 $23.7万 105.7% +19.3%
13 67 $28.0万 -0.4% +49.2%
14 66 $690.3万 46.5% +65.1%
15 66 $598.3万 183.7% +111.3%
16 64 $23.9万 -7.5% +121.6%
17 64 $11.3万 24% +20.7%
18 63 $11.2万 -2.2% +51.1%
19 62 $25.1万 7.2% +11.1%
20 60 $25.4万 -2.5% +10.2%
21 60 $17.4万 115.9% +81.7%
22 59 $68.9万 -7.4% +158%
23 59 $28.6万 -31.1% +5,143.1%
24 58 $15.1万 -1.8% +6%
25 58 $19.0万 42.3% +22.3%
26 57 $32.8万 -1.7% +25.5%
27 54 $19.6万 -9.9% +15.5%
28 53 $53.4万 -2.6% +52.3%
29 52 $83.3万 43.1% +163%
30 51 $68.9万 -0.6% +8.2%
31 51 $33.5万 -5.9% +73.6%
32 50 $447.3万 -43.5% +92.8%
33 49 $16.6万 21% +4.5%
34 49 $18.9万 907.5% +126.2%
35 48 $146.6万 101.5% +4.7%
36 48 $11.4万 -21.6% +32.3%
37 47 $11.3万 -1.4% -20.2%
38 45 $15.1万 37.5% -3.2%
39 44 $94.7万 -2.6% -4.5%
40 43 $48.6万 -1.4% -7.5%
41 43 $88.2万 -20.7% -16%
42 41 $533.0万 -28.4% -25.4%
43 40 $13.9万 -6.2% -1.6%
44 39 $222.3万 -1% -13.4%
45 38 $11.6万 18.9% +75%
46 36 $108.3万 -22.4% -26%
47 35 $195.6万 -6.1% -18.4%
48 33 $23.1万 -50.7% -95.2%
49 33 $25.7万 -85.8% +38.7%
50 32 $14.9万 -0.5% -5.5%
前へ 1 / 2 ページ 次へ

公開の預金者リストは 100 人までです。 この順位は、HLP、プロトコルの Vault、子 Vault、閉鎖済み、TVL 10 万ドル未満を除きます。