ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x2801…5383 #129 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 44 |
| 勝率 | 50% |
| 30日損益 | -$3,059 |
| 30日 ROI | -1.5% |
| 90日リターン | +79.3% |
| 最大ドローダウン(90日) | 23.6% |
| 平均レバレッジ | 0.4× |
| 口座評価額 | $20.1万 |
| スタイル | スイングロング寄り |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x2801…5383 #129 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 44 |
| 勝率 | 50% |
| 30日損益 | -$3,059 |
| 30日 ROI | -1.5% |
| 90日リターン | +79.3% |
| 最大ドローダウン(90日) | 23.6% |
| 平均レバレッジ | 0.4× |
| 口座評価額 | $20.1万 |
| スタイル | スイングロング寄り |
| 30日推移 |