錢包比較
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x2801…5383 #124 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 45 |
| 勝率 | 50% |
| 30 天盈虧 | -US$3,059 |
| 30 日報酬率 | -1.5% |
| 90 天報酬率 | +79.3% |
| 最大回撤(90 日) | 23.6% |
| 平均槓桿 | 0.4× |
| 帳戶價值 | US$20.1萬 |
| 風格 | 波段偏多 |
| 30 天走勢 |
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x2801…5383 #124 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 45 |
| 勝率 | 50% |
| 30 天盈虧 | -US$3,059 |
| 30 日報酬率 | -1.5% |
| 90 天報酬率 | +79.3% |
| 最大回撤(90 日) | 23.6% |
| 平均槓桿 | 0.4× |
| 帳戶價值 | US$20.1萬 |
| 風格 | 波段偏多 |
| 30 天走勢 |