ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x541e…071d #10 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 63 |
| 勝率 | 52% |
| 30日損益 | +$131.3万 |
| 30日 ROI | +83.7% |
| 90日リターン | +166.3% |
| 最大ドローダウン(90日) | 27.8% |
| 平均レバレッジ | 9.1× |
| 口座評価額 | $96.9万 |
| スタイル | 積極型スイングショート寄り |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x541e…071d #10 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 63 |
| 勝率 | 52% |
| 30日損益 | +$131.3万 |
| 30日 ROI | +83.7% |
| 90日リターン | +166.3% |
| 最大ドローダウン(90日) | 27.8% |
| 平均レバレッジ | 9.1× |
| 口座評価額 | $96.9万 |
| スタイル | 積極型スイングショート寄り |
| 30日推移 |