錢包比較
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x541e…071d #10 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 63 |
| 勝率 | 52% |
| 30 天盈虧 | +US$131.3萬 |
| 30 日報酬率 | +83.7% |
| 90 天報酬率 | +166.3% |
| 最大回撤(90 日) | 27.8% |
| 平均槓桿 | 9.1× |
| 帳戶價值 | US$96.9萬 |
| 風格 | 激進波段偏空 |
| 30 天走勢 |
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x541e…071d #10 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 63 |
| 勝率 | 52% |
| 30 天盈虧 | +US$131.3萬 |
| 30 日報酬率 | +83.7% |
| 90 天報酬率 | +166.3% |
| 最大回撤(90 日) | 27.8% |
| 平均槓桿 | 9.1× |
| 帳戶價值 | US$96.9萬 |
| 風格 | 激進波段偏空 |
| 30 天走勢 |