ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x6e4d…1c0e #148 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 41 |
| 勝率 | 58% |
| 30日損益 | -$7.5万 |
| 30日 ROI | -5.6% |
| 90日リターン | +18.4% |
| 最大ドローダウン(90日) | 17% |
| 平均レバレッジ | 5.7× |
| 口座評価額 | $130.2万 |
| スタイル | スイングショート寄りクジラ |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0x6e4d…1c0e #148 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 41 |
| 勝率 | 58% |
| 30日損益 | -$7.5万 |
| 30日 ROI | -5.6% |
| 90日リターン | +18.4% |
| 最大ドローダウン(90日) | 17% |
| 平均レバレッジ | 5.7× |
| 口座評価額 | $130.2万 |
| スタイル | スイングショート寄りクジラ |
| 30日推移 |