錢包比較
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x6e4d…1c0e #148 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 41 |
| 勝率 | 58% |
| 30 天盈虧 | -US$7.5萬 |
| 30 日報酬率 | -5.6% |
| 90 天報酬率 | +18.4% |
| 最大回撤(90 日) | 17% |
| 平均槓桿 | 5.7× |
| 帳戶價值 | US$130.2萬 |
| 風格 | 波段偏空巨鯨 |
| 30 天走勢 |
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0x6e4d…1c0e #148 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 41 |
| 勝率 | 58% |
| 30 天盈虧 | -US$7.5萬 |
| 30 日報酬率 | -5.6% |
| 90 天報酬率 | +18.4% |
| 最大回撤(90 日) | 17% |
| 平均槓桿 | 5.7× |
| 帳戶價值 | US$130.2萬 |
| 風格 | 波段偏空巨鯨 |
| 30 天走勢 |