ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xc3b9…2507 #8 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 64 |
| 勝率 | 78% |
| 30日損益 | +$22.2万 |
| 30日 ROI | +28.9% |
| 90日リターン | +39.6% |
| 最大ドローダウン(90日) | 13.8% |
| 平均レバレッジ | 3.8× |
| 口座評価額 | $86.0万 |
| スタイル | 安定型スイングショート寄り新星 |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xc3b9…2507 #8 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 64 |
| 勝率 | 78% |
| 30日損益 | +$22.2万 |
| 30日 ROI | +28.9% |
| 90日リターン | +39.6% |
| 最大ドローダウン(90日) | 13.8% |
| 平均レバレッジ | 3.8× |
| 口座評価額 | $86.0万 |
| スタイル | 安定型スイングショート寄り新星 |
| 30日推移 |