錢包比較
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0xc3b9…2507 #8 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 64 |
| 勝率 | 78% |
| 30 天盈虧 | +US$22.2萬 |
| 30 日報酬率 | +28.9% |
| 90 天報酬率 | +39.6% |
| 最大回撤(90 日) | 13.8% |
| 平均槓桿 | 3.8× |
| 帳戶價值 | US$86.0萬 |
| 風格 | 穩健波段偏空新秀 |
| 30 天走勢 |
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0xc3b9…2507 #8 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 64 |
| 勝率 | 78% |
| 30 天盈虧 | +US$22.2萬 |
| 30 日報酬率 | +28.9% |
| 90 天報酬率 | +39.6% |
| 最大回撤(90 日) | 13.8% |
| 平均槓桿 | 3.8× |
| 帳戶價值 | US$86.0萬 |
| 風格 | 穩健波段偏空新秀 |
| 30 天走勢 |