ウォレット比較
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xf818…c268 #149 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 40 |
| 勝率 | 39% |
| 30日損益 | +$50.6万 |
| 30日 ROI | +19.1% |
| 90日リターン | +24.1% |
| 最大ドローダウン(90日) | 44.9% |
| 平均レバレッジ | 7.3× |
| 口座評価額 | $4170.4万 |
| スタイル | 積極型ショート寄りクジラ |
| 30日推移 |
最大3つのウォレットを並べて比較。各ウォレットは個別に表示し、合算しません。
| 0xf818…c268 #149 削除 | |
|---|---|
| リスクスコア | 40 |
| 勝率 | 39% |
| 30日損益 | +$50.6万 |
| 30日 ROI | +19.1% |
| 90日リターン | +24.1% |
| 最大ドローダウン(90日) | 44.9% |
| 平均レバレッジ | 7.3× |
| 口座評価額 | $4170.4万 |
| スタイル | 積極型ショート寄りクジラ |
| 30日推移 |