錢包比較
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0xf818…c268 #149 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 40 |
| 勝率 | 39% |
| 30 天盈虧 | +US$50.6萬 |
| 30 日報酬率 | +19.1% |
| 90 天報酬率 | +24.1% |
| 最大回撤(90 日) | 44.9% |
| 平均槓桿 | 7.3× |
| 帳戶價值 | US$4170.4萬 |
| 風格 | 激進偏空巨鯨 |
| 30 天走勢 |
最多三個錢包並排比較。每個錢包分開列出,數值不會加總。
| 0xf818…c268 #149 移除 | |
|---|---|
| 風險分數 | 40 |
| 勝率 | 39% |
| 30 天盈虧 | +US$50.6萬 |
| 30 日報酬率 | +19.1% |
| 90 天報酬率 | +24.1% |
| 最大回撤(90 日) | 44.9% |
| 平均槓桿 | 7.3× |
| 帳戶價值 | US$4170.4萬 |
| 風格 | 激進偏空巨鯨 |
| 30 天走勢 |