Vault ランキング

一つの公開スコアで並べた Hyperliquid の Vault。HLP は横に表示し、順位には入れません。5 時間前に更新

Liquo スコアはリターン、リスク、一貫性を合わせたものです。参考情報です。

参考 · 順位の対象外 Hyperliquidity Provider (HLP) $1.5億 · 公式 APR 18.7% · スコア 82
Vault スコア TVL 公式 APR 年率リターン 30日推移
1 73 $25.5万 96.1% +157.7%
2 72 $111.5万 160.6% +50%
3 71 $47.0万 18.5% +11.7%
4 70 $1249.3万 -6.4% +34.4%
5 70 $59.0万 -5% +33.6%
6 70 $78.5万 -15.6% +302.6%
7 69 $23.1万 5.3% +72.2%
8 69 $74.7万 12.1% +227.4%
9 67 $68.7万 5.3% +17%
10 67 $23.7万 105.7% +19.3%
11 67 $28.0万 -0.4% +49.2%
12 66 $690.3万 46.5% +65.1%
13 66 $598.3万 183.7% +111.3%
14 62 $25.1万 7.2% +11.1%
15 60 $25.4万 -2.5% +10.2%
16 60 $17.4万 115.9% +81.7%
17 59 $28.6万 -31.1% +5,143.1%
18 58 $15.1万 -1.8% +6%
19 57 $32.8万 -1.7% +25.5%
20 54 $19.6万 -9.9% +15.5%
21 53 $53.4万 -2.6% +52.3%
22 51 $68.9万 -0.6% +8.2%
23 51 $33.5万 -5.9% +73.6%
24 50 $447.3万 -43.5% +92.8%
25 49 $16.6万 21% +4.5%
26 48 $146.6万 101.5% +4.7%
27 48 $11.4万 -21.6% +32.3%
28 47 $11.3万 -1.4% -20.2%
29 44 $94.7万 -2.6% -4.5%
30 43 $88.2万 -20.7% -16%
31 41 $533.0万 -28.4% -25.4%
32 40 $13.9万 -6.2% -1.6%
33 39 $222.3万 -1% -13.4%
34 36 $108.3万 -22.4% -26%
35 35 $195.6万 -6.1% -18.4%
36 33 $23.1万 -50.7% -95.2%
37 33 $25.7万 -85.8% +38.7%
38 32 $14.9万 -0.5% -5.5%
39 29 $13.3万 -13.5% +12.7%
40 25 $126.0万 565.1% +10.4%
41 25 $15.1万 -1.2% -38.6%
42 24 $20.5万 6.1% +14.4%
43 22 $10.1万 -36.7% -28.8%
44 21 $382.5万 -60.8% -53.4%
45 17 $193.1万 -42.9% -68.2%
46 14 $22.0万 -9% -54.3%
47 12 $24.3万 -52.8% -57.1%
48 10 $17.3万 -3.6% -60.6%
49 3 $20.5万 434.3% -80.9%
50 0 $12.1万 -41.6% -95.9%
前へ 1 / 2 ページ 次へ

公開の預金者リストは 100 人までです。 この順位は、HLP、プロトコルの Vault、子 Vault、閉鎖済み、TVL 10 万ドル未満を除きます。