[ Systemic Strategies ] L/S Grids
スコアランク14 66 Vault 入金を受け付けています
0x07fd993f0fa3a185f7207adccd29f7a87404689d
リーダー 0x2b80…6f4b
5 時間前に更新
Liquo スコアはリターン、リスク、一貫性を合わせたものです。参考情報です。
- TVL
- $690.3万
- 公式 APR
- 46.5%
- 年率リターン
- +65.1%
- 時間加重収益
- +149%
- 最大ドローダウン
- 25.1%
- Sortino
- 1.37
- 運用期間
- 664 日
- リーダー手数料
- 10%
- リーダーの保有
- 11.2%
- 預金者
- 100+
- ロックアップ
- 609 日
- プラス月の割合
- 71%
公開の預金者リストは 100 人までです。
直近 30 日の評価額
直近 30 日の損益
ポジション
| 銘柄 | ポジション | 含み損益 | |
|---|---|---|---|
XMRロング 5× | $250.6万 | -$25.4万 | |
ETHロング 25× | $229.0万 | -$61.3万 | |
AAVEロング 10× | $170.8万 | -$35.8万 | |
BTCロング 40× | $127.7万 | -$22.9万 | |
BNBロング 10× | $120.5万 | -$21.9万 | |
POLロング 5× | $107.4万 | -$18.0万 | |
LDOロング 5× | $105.3万 | -$32.0万 | |
PENDLEロング 5× | $105.1万 | -$36.6万 | |
PAXGロング 5× | $86.2万 | -$14.6万 | |
HYPEロング 10× | $84.7万 | -$11.0万 | |
PURRロング 3× | $82.1万 | -$17.7万 | |
XLMロング 5× | $64.1万 | -$16.5万 | |
ZROショート 5× | $48.1万 | -$2.4万 | |
MINAショート 3× | $45.6万 | +$9.2万 | |
SOLロング 20× | $42.2万 | -$11.6万 | |
ALGOロング 5× | $42.1万 | -$12.9万 | |
ATOMショート 5× | $40.3万 | +$8.9万 | |
WLFIショート 5× | $39.2万 | +$5.0万 | |
AVAXショート 10× | $31.2万 | +$6.9万 | |
TRUMPショート 10× | $30.7万 | +$12.4万 | |
TIAショート 5× | $29.6万 | +$6.0万 | |
UNIロング 10× | $28.4万 | -$10.0万 | |
BERAショート 5× | $26.4万 | +$9.2万 | |
GRASSショート 3× | $25.8万 | +$2.3万 | |
SUIショート 10× | $25.2万 | +$5.9万 | |
Wショート 5× | $25.2万 | +$5.9万 | |
STRKショート 5× | $24.6万 | +$3.9万 | |
kPEPEロング 10× | $23.1万 | -$5.4万 | |
ALTショート 3× | $22.1万 | +$9.5万 | |
OPショート 5× | $21.8万 | +$8.0万 | |
DOGEロング 10× | $21.1万 | -$6.7万 | |
STBLショート 3× | $20.3万 | +$4.4万 | |
FILショート 5× | $18.4万 | +$8.0万 | |
SEIショート 5× | $17.7万 | +$4.8万 | |
WLDショート 10× | $17.4万 | +$4.6万 | |
ETHFIショート 5× | $17.2万 | +$4.8万 | |
BLURショート 3× | $16.9万 | +$2.6万 | |
IOTAショート 3× | $16.3万 | +$3.5万 | |
IOショート 3× | $15.9万 | +$4.0万 | |
MORPHOショート 5× | $14.8万 | +$4.4万 | |
MELANIAショート 3× | $13.9万 | +$4.5万 | |
XRPショート 20× | $13.6万 | +$3.5万 | |
CRVショート 10× | $12.9万 | +$4.8万 | |
ZETAショート 3× | $12.4万 | +$3.8万 | |
FARTCOINロング 10× | $12.1万 | -$5.0万 | |
APTショート 10× | $10.9万 | +$4.7万 | |
NEARショート 10× | $10.8万 | +$1.9万 | |
ONDOショート 10× | $9.9万 | +$3.1万 | |
APEショート 5× | $9.8万 | +$4.0万 | |
AEROショート 3× | $9.1万 | +$1.8万 | |
JTOショート 5× | $8.6万 | +$3.4万 | |
DOTショート 10× | $8.3万 | +$2.7万 | |
MEMEショート 3× | $8.1万 | +$3.3万 | |
kBONKショート 10× | $7.3万 | +$1.5万 | |
DYMショート 3× | $3.6万 | +$9,698 | |
ANIMEショート 3× | $3.3万 | +$9,314 | |
XAIショート 3× | $2.7万 | +$2.7万 | |
SAGAショート 3× | $1,609 | +$1,516 | |
LAYERショート 3× | $0 | $0 | |
RESOLVショート 3× | $0 | $0 |
最近の約定
最近の約定はありません。