Vault ランキング
一つの公開スコアで並べた Hyperliquid の Vault。HLP は横に表示し、順位には入れません。5 時間前に更新
Liquo スコアはリターン、リスク、一貫性を合わせたものです。参考情報です。
参考 · 順位の対象外 Hyperliquidity Provider (HLP) $1.5億 · 公式 APR 18.7% · スコア 82| Vault | スコア | TVL | 公式 APR | 年率リターン | 30日推移 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -41.6% | -95.9% | |||
| 2 | 0 | -76.8% | -99.1% | |||
| 3 | 3 | 434.3% | -80.9% | |||
| 4 | 10 | -3.6% | -60.6% | |||
| 5 | 12 | -52.8% | -57.1% | |||
| 6 | 14 | -9% | -54.3% | |||
| 7 | 17 | -42.9% | -68.2% | |||
| 8 | 21 | -60.8% | -53.4% | |||
| 9 | 22 | -36.7% | -28.8% | |||
| 10 | 24 | 6.1% | +14.4% | |||
| 11 | 25 | 565.1% | +10.4% | |||
| 12 | 25 | -1.2% | -38.6% | |||
| 13 | 29 | -13.5% | +12.7% | |||
| 14 | 32 | -0.5% | -5.5% | |||
| 15 | 33 | -85.8% | +38.7% | |||
| 16 | 35 | -6.1% | -18.4% | |||
| 17 | 36 | -22.4% | -26% | |||
| 18 | 39 | -1% | -13.4% | |||
| 19 | 40 | -6.2% | -1.6% | |||
| 20 | 41 | -28.4% | -25.4% | |||
| 21 | 43 | -20.7% | -16% | |||
| 22 | 44 | -2.6% | -4.5% | |||
| 23 | 48 | 101.5% | +4.7% | |||
| 24 | 48 | -21.6% | +32.3% | |||
| 25 | 49 | 21% | +4.5% | |||
| 26 | 50 | -43.5% | +92.8% | |||
| 27 | 51 | -0.6% | +8.2% | |||
| 28 | 51 | -5.9% | +73.6% | |||
| 29 | 53 | -2.6% | +52.3% | |||
| 30 | 54 | -9.9% | +15.5% | |||
| 31 | 57 | -1.7% | +25.5% | |||
| 32 | 58 | -1.8% | +6% | |||
| 33 | 59 | -31.1% | +5,143.1% | |||
| 34 | 60 | -2.5% | +10.2% | |||
| 35 | 60 | 115.9% | +81.7% | |||
| 36 | 62 | 7.2% | +11.1% | |||
| 37 | 66 | 46.5% | +65.1% | |||
| 38 | 66 | 183.7% | +111.3% | |||
| 39 | 67 | 5.3% | +17% | |||
| 40 | 67 | 105.7% | +19.3% | |||
| 41 | 67 | -0.4% | +49.2% | |||
| 42 | 69 | 5.3% | +72.2% | |||
| 43 | 69 | 12.1% | +227.4% | |||
| 44 | 70 | -6.4% | +34.4% | |||
| 45 | 70 | -5% | +33.6% | |||
| 46 | 70 | -15.6% | +302.6% | |||
| 47 | 71 | 18.5% | +11.7% | |||
| 48 | 72 | 160.6% | +50% | |||
| 49 | 73 | 96.1% | +157.7% |
公開の預金者リストは 100 人までです。 この順位は、HLP、プロトコルの Vault、子 Vault、閉鎖済み、TVL 10 万ドル未満を除きます。