0x43c6…4054
스윙숏 편향
0x43c63ea7775a4f7ee93fcdd096f4ff92a9fe4054
- 총자산
- US$24.0만
- 미실현 손익
- US$0
- 30일 손익
- -US$2.0만
- 승률
- 0%
- 포지션 명목가치
- US$0
- 출금 가능
- US$0
- 증거금 사용률
- 0%
- 레버리지
- 0×
- 롱 / 숏
- 롱 0%숏 0%
가격과 체결
차트 불러오는 중…
매수매도평균 진입가청산가
성과
청산 수치는 2026. 7. 14. 이후 체결 200건입니다. 계정 손익과 낙폭은 구간 전체의 계정 곡선입니다.
보유 시간은 이번 조회가 시작될 때 이미 열려 있던 거래를 뺍니다.
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- -US$4,010
- 최대 낙폭
- 5.2%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- -US$20,400
- 최대 낙폭
- 11.4%
- 계정 손익
- -US$7,352
- 최대 낙폭
- 22.2%
- 수수료
- US$8.02
- 승률
- 0%
- 평균 보유 시간
- 20일
- 보유 시간 중앙값
- 20일
- 손익비 지수
- 0
- 기대값
- -US$71.35
- 최장 연승
- 0
- 최장 연패
- 1
코인별
| HYPE | -US$71.35 | 0% | 1 | US$8.02 |
최고 거래
| HYPE | 숏 | -US$71.35 | US$35,097 | 20일 | 2026. 10. 8. |
최저 거래
| HYPE | 숏 | -US$71.35 | US$35,097 | 20일 | 2026. 10. 8. |
- 계정 손익
- +US$394,964
- 최대 낙폭
- 73.1%
- 수수료
- US$8.02
- 승률
- 0%
- 평균 보유 시간
- 20일
- 보유 시간 중앙값
- 20일
- 손익비 지수
- 0
- 기대값
- -US$71.35
- 최장 연승
- 0
- 최장 연패
- 1
코인별
| HYPE | -US$71.35 | 0% | 1 | US$8.02 |
최고 거래
| HYPE | 숏 | -US$71.35 | US$35,097 | 20일 | 2026. 10. 8. |
최저 거래
| HYPE | 숏 | -US$71.35 | US$35,097 | 20일 | 2026. 10. 8. |
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
손익 달력
실현 손익 $0미실현 손익 $0
보유 포지션 없음
| 시간 | 코인 | 방향 | 가격 | 수량 | 포지션 가치 | 수수료 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | 매도 | 71 | 100 | US$7,100 | US$2.45 | -US$1,456 | |
| Spot | 매도 | 74 | 154.36 | US$11,423 | US$3.95 | -US$1,784 | |
| Spot | 매도 | 84.639 | 4.1 | US$347.02 | US$0.21 | -US$3.76 | |
| Spot | 매도 | 84.642 | 12.5 | US$1,058 | US$0.64 | -US$11.42 | |
| Spot | 매도 | 84.643 | 47.27 | US$4,001 | US$2.42 | -US$43.13 | |
| Spot | 매도 | 84.644 | 12.5 | US$1,058 | US$0.64 | -US$11.39 | |
| Spot | 매도 | 84.648 | 23.63 | US$2,000 | US$1.21 | -US$21.44 | |
| Spot | 매도 | 80.428 | 77.3 | US$6,217 | US$2.15 | -US$396.35 | |
| Spot | 매도 | 80.428 | 14.36 | US$1,155 | US$0.40 | -US$73.63 | |
| Spot | 매도 | 80.428 | 30.26 | US$2,434 | US$0.84 | -US$155.16 | |
| Spot | 매도 | 80.428 | 36.02 | US$2,897 | US$1.00 | -US$184.69 | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 86.75 | US$30.36 | US$0.03 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 35.34 | US$12.37 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 35.34 | US$12.37 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 38.02 | US$13.31 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 38.02 | US$13.31 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.61 | US$13.16 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.61 | US$13.16 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.61 | US$13.16 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.61 | US$13.16 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 37.85 | US$13.25 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 35.34 | US$12.37 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 35.34 | US$12.37 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 10,135.2 | US$3,547 | US$3.50 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 35.34 | US$12.37 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 35.34 | US$12.37 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 35.34 | US$12.37 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 35.34 | US$12.37 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 8,397.6 | US$2,939 | US$2.90 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 35.34 | US$12.37 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 35.34 | US$12.37 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.35 | 35.35 | US$12.37 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매도 | 0.2863 | 0.0045 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.29661 | 17.56 | US$5.21 | US$0.00 | +US$1.78 | |
| HYPE | 숏 청산 | 87.394 | 33.92 | US$2,964 | US$0.38 | -US$10.68 | |
| HYPE | 숏 청산 | 87.394 | 11.09 | US$969.20 | US$0.13 | -US$3.49 | |
| HYPE | 숏 청산 | 87.394 | 0.2 | US$17.48 | US$0.00 | -US$0.06 | |
| HYPE | 숏 청산 | 87.394 | 0.76 | US$66.42 | US$0.01 | -US$0.24 | |
| HYPE | 숏 청산 | 87.394 | 0.13 | US$11.36 | US$0.00 | -US$0.04 | |
| HYPE | 숏 청산 | 87.394 | 0.13 | US$11.36 | US$0.00 | -US$0.04 | |
| HYPE | 숏 청산 | 87.394 | 9.98 | US$872.19 | US$0.34 | -US$3.14 | |
| HYPE | 숏 청산 | 87.394 | 2.97 | US$259.56 | US$0.10 | -US$0.93 | |
| HYPE | 숏 청산 | 87.394 | 111.81 | US$9,772 | US$3.80 | -US$35.20 | |
| HYPE | 숏 청산 | 87.394 | 8.67 | US$757.71 | US$0.29 | -US$2.73 | |
| HYPE | 숏 청산 | 87.394 | 21.5 | US$1,879 | US$0.73 | -US$6.77 | |
| HYPE | 숏 진입 | 86.07 | 20.04 | US$1,725 | US$0.22 | — | |
| HYPE | 숏 진입 | 86.07 | 1.64 | US$141.15 | US$0.02 | — | |
| HYPE | 숏 진입 | 86.07 | 78.32 | US$6,741 | US$0.87 | — | |
| HYPE | 숏 진입 | 86.08 | 1.16 | US$99.85 | US$0.04 | — | |
| Spot | 매도 | 0.39329 | 4,918.4 | US$1,934 | US$0.63 | +US$1,214 | |
| Spot | 매도 | 0.39329 | 166.39 | US$65.44 | US$0.02 | +US$41.08 | |
| Spot | 매도 | 0.39329 | 6,192.6 | US$2,435 | US$0.79 | +US$1,529 | |
| Spot | 매도 | 0.39329 | 96.33 | US$37.89 | US$0.01 | +US$23.79 | |
| HYPE | 숏 진입 | 88.1 | 18.64 | US$1,642 | US$0.20 | — | |
| HYPE | 숏 진입 | 88.1 | 24.39 | US$2,149 | US$0.26 | — | |
| HYPE | 숏 진입 | 88.1 | 54.41 | US$4,794 | US$0.59 | — | |
| HYPE | 숏 진입 | 88.1 | 0.14 | US$12.33 | US$0.00 | — | |
| HYPE | 숏 진입 | 88.1 | 2.27 | US$199.99 | US$0.02 | — | |
| HYPE | 숏 진입 | 88.1 | 0.15 | US$13.21 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.25 | 1,468 | US$367.00 | US$0.12 | +US$152.12 | |
| Spot | 매도 | 0.25 | 1,370.3 | US$342.58 | US$0.11 | +US$141.99 | |
| Spot | 매도 | 0.25 | 46.63 | US$11.66 | US$0.00 | +US$4.83 | |
| Spot | 매도 | 0.25 | 4,000 | US$1,000 | US$0.33 | +US$414.49 | |
| Spot | 매도 | 0.25 | 46.63 | US$11.66 | US$0.00 | +US$4.83 | |
| Spot | 매도 | 0.25 | 128.96 | US$32.24 | US$0.01 | +US$13.36 | |
| Spot | 매도 | 0.25 | 1,153.4 | US$288.34 | US$0.09 | +US$119.51 | |
| Spot | 매도 | 0.25 | 735.26 | US$183.82 | US$0.06 | +US$76.19 | |
| Spot | 매도 | 0.25 | 267.6 | US$66.90 | US$0.02 | +US$27.73 | |
| Spot | 매도 | 0.25 | 677.52 | US$169.38 | US$0.06 | +US$70.21 | |
| Spot | 매수 | 0.14865 | 691.83 | US$102.84 | US$0.23 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14865 | 140.02 | US$20.81 | US$0.05 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14865 | 420.06 | US$62.44 | US$0.14 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14865 | 140.02 | US$20.81 | US$0.05 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14865 | 140.02 | US$20.81 | US$0.05 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14865 | 1,113.7 | US$165.55 | US$0.36 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14865 | 1,113.7 | US$165.55 | US$0.36 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14865 | 987.66 | US$146.82 | US$0.32 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14865 | 95.17 | US$14.15 | US$0.03 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14865 | 110.61 | US$16.44 | US$0.04 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14596 | 142.07 | US$20.74 | US$0.05 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14596 | 140.94 | US$20.57 | US$0.05 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14562 | 177.31 | US$25.82 | US$0.06 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14562 | 264.58 | US$38.53 | US$0.09 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14562 | 348.38 | US$50.73 | US$0.11 | — | |
| Spot | 매수 | 0.14562 | 139.35 | US$20.29 | US$0.05 | — |
완전 청산
| 26. 09. 18. 08:04 | 26. 10. 08. 07:57 | HYPE | 숏 | 201.16 | -US$71.35 | 20일 | US$8.02 |
부분 청산
이 구간이 시작될 때 이미 열려 있던 거래는 없습니다.
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
30일 펀딩 순액 US$0.00
2026. 10. 19. 이후 펀딩입니다.
| 시간 | 코인 | 수량 | 방향 | 금액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.26 | -0.0015% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.28 | -0.0016% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.36 | -0.0021% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.06 | -0.0003% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.28 | -0.0016% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.25 | -0.0014% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.80 | -0.0045% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.15 | -0.0008% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.10 | +0.0006% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.02 | -0.0001% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.06 | +0.0003% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.17 | +0.0009% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.24 | -0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.46 | -0.0025% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.21 | -0.0011% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.08 | +0.0004% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | US$0.00 | 0% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.18 | +0.001% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.26 | -0.0014% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.18 | +0.001% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.20 | +0.0011% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.40 | +0.0021% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.18 | +0.001% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | -US$0.37 | -0.002% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | 숏 | +US$0.23 | +0.0013% |
| 시간 | 유형 | 금액 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|
| 기타 | US$929.00 | — | |
| 이체 | US$1,894 | 0xd1e57b…1314ac | |
| 이체 | US$9,389 | 0xbd1ad1…4879c2 | |
| 이체 | US$4,308 | 0xd3662e…953866 | |
| 이체 | US$4,308 | 0x7efda2…66e0f8 | |
| 이체 | US$100.00 | 0x50df70…a6a8b5 | |
| 이체 | US$97.30 | 0x6a9b06…de9d13 | |
| 이체 | US$3.43 | 0xa10fa1…96f478 | |
| 이체 | US$4.85 | 0xf33a31…9865c3 | |
| 이체 | US$0.00 | 0x60eb5b…d8af34 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x76ad47…10e939 |
2024. 7. 12. 이후 최근 기록을 표시합니다.
거래
- 승률
- 0%
- 손익비 지수
- 0
- 최대 낙폭(90일)
- 22.8%
- 평균 레버리지
- 0.1×
- 보유 시간 중앙값
- 20일
- 롱 비율
- 0%
- 최다 거래
- HYPE
- 거래 횟수
- 1
- 7일 손익
- -US$4,010
- 90일 손익
- +US$1.8만
- 30일 수익률
- -8.1%
- 90일 수익률
- +6.8%
- 샤프 지수
- -5.14
- 수익 월 비율
- 50%
- 마지막 거래
- 그저께
- 누적 손익
- +US$39.5만
iPhone과 iPad용 Liquo 받기
앱에서 지갑 추적, 시세, 위젯을 이용하세요.