0x43c6…4054
SwingShort bias
0x43c63ea7775a4f7ee93fcdd096f4ff92a9fe4054
- Total Value
- $240.0K
- Unrealized PnL
- $0
- 30D PnL
- -$20.4K
- Win Rate
- 0%
- Position notional
- $0
- Withdrawable
- $0
- Margin used
- 0%
- Leverage
- 0×
- Long / Short
- Long 0%Short 0%
Price and trades
Loading chart…
BuySellAvg entryLiq. price
Performance
Closed-trade figures use 200 fills since Jul 14, 2026. Account PnL and drawdown use the portfolio curve for the whole range.
Hold time skips trades that were already open when this fetch started.
No closed trades in this range.
Other ranges still include closed trades.
- Account PnL
- -$4,010
- Max drawdown
- 5.2%
No closed trades in this range.
Other ranges still include closed trades.
- Account PnL
- -$20,400
- Max drawdown
- 11.4%
- Account PnL
- -$7,352
- Max drawdown
- 22.2%
- Fees
- $8.02
- Win Rate
- 0%
- Average hold
- 20 days
- Median Hold
- 20 days
- Profit Factor
- 0
- Expectancy
- -$71.35
- Longest win streak
- 0
- Longest loss streak
- 1
By coin
| HYPE | -$71.35 | 0% | 1 | $8.02 |
Best trades
| HYPE | Short | -$71.35 | $35,097 | 20 days | Oct 8, 2026 |
Worst trades
| HYPE | Short | -$71.35 | $35,097 | 20 days | Oct 8, 2026 |
- Account PnL
- +$394,964
- Max drawdown
- 73.1%
- Fees
- $8.02
- Win Rate
- 0%
- Average hold
- 20 days
- Median Hold
- 20 days
- Profit Factor
- 0
- Expectancy
- -$71.35
- Longest win streak
- 0
- Longest loss streak
- 1
By coin
| HYPE | -$71.35 | 0% | 1 | $8.02 |
Best trades
| HYPE | Short | -$71.35 | $35,097 | 20 days | Oct 8, 2026 |
Worst trades
| HYPE | Short | -$71.35 | $35,097 | 20 days | Oct 8, 2026 |
Choose a column heading to sort.
PnL calendar
Realized $0Unrealized $0
No open positions
| Time | Coin | Direction | Price | Size | Value | Fee | Closed PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | Sell | 71 | 100 | $7,100 | $2.45 | -$1,456 | |
| Spot | Sell | 74 | 154.36 | $11,423 | $3.95 | -$1,784 | |
| Spot | Sell | 84.639 | 4.1 | $347.02 | $0.21 | -$3.76 | |
| Spot | Sell | 84.642 | 12.5 | $1,058 | $0.64 | -$11.42 | |
| Spot | Sell | 84.643 | 47.27 | $4,001 | $2.42 | -$43.13 | |
| Spot | Sell | 84.644 | 12.5 | $1,058 | $0.64 | -$11.39 | |
| Spot | Sell | 84.648 | 23.63 | $2,000 | $1.21 | -$21.44 | |
| Spot | Sell | 80.428 | 77.3 | $6,217 | $2.15 | -$396.35 | |
| Spot | Sell | 80.428 | 14.36 | $1,155 | $0.40 | -$73.63 | |
| Spot | Sell | 80.428 | 30.26 | $2,434 | $0.84 | -$155.16 | |
| Spot | Sell | 80.428 | 36.02 | $2,897 | $1.00 | -$184.69 | |
| Spot | Buy | 0.35 | 86.75 | $30.36 | $0.03 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 35.34 | $12.37 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 35.34 | $12.37 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 38.02 | $13.31 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 38.02 | $13.31 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.61 | $13.16 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.61 | $13.16 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.61 | $13.16 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.61 | $13.16 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 37.85 | $13.25 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 35.34 | $12.37 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 35.34 | $12.37 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 10,135.2 | $3,547 | $3.50 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 35.34 | $12.37 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 35.34 | $12.37 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 35.34 | $12.37 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 35.34 | $12.37 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 8,397.6 | $2,939 | $2.90 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 35.34 | $12.37 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 35.34 | $12.37 | $0.01 | — | |
| Spot | Buy | 0.35 | 35.35 | $12.37 | $0.01 | — | |
| Spot | Sell | 0.2863 | 0.0045 | $0.00 | $0.00 | — | |
| Spot | Sell | 0.29661 | 17.56 | $5.21 | $0.00 | +$1.78 | |
| HYPE | Close short | 87.394 | 33.92 | $2,964 | $0.38 | -$10.68 | |
| HYPE | Close short | 87.394 | 11.09 | $969.20 | $0.13 | -$3.49 | |
| HYPE | Close short | 87.394 | 0.2 | $17.48 | $0.00 | -$0.06 | |
| HYPE | Close short | 87.394 | 0.76 | $66.42 | $0.01 | -$0.24 | |
| HYPE | Close short | 87.394 | 0.13 | $11.36 | $0.00 | -$0.04 | |
| HYPE | Close short | 87.394 | 0.13 | $11.36 | $0.00 | -$0.04 | |
| HYPE | Close short | 87.394 | 9.98 | $872.19 | $0.34 | -$3.14 | |
| HYPE | Close short | 87.394 | 2.97 | $259.56 | $0.10 | -$0.93 | |
| HYPE | Close short | 87.394 | 111.81 | $9,772 | $3.80 | -$35.20 | |
| HYPE | Close short | 87.394 | 8.67 | $757.71 | $0.29 | -$2.73 | |
| HYPE | Close short | 87.394 | 21.5 | $1,879 | $0.73 | -$6.77 | |
| HYPE | Open short | 86.07 | 20.04 | $1,725 | $0.22 | — | |
| HYPE | Open short | 86.07 | 1.64 | $141.15 | $0.02 | — | |
| HYPE | Open short | 86.07 | 78.32 | $6,741 | $0.87 | — | |
| HYPE | Open short | 86.08 | 1.16 | $99.85 | $0.04 | — | |
| Spot | Sell | 0.39329 | 4,918.4 | $1,934 | $0.63 | +$1,214 | |
| Spot | Sell | 0.39329 | 166.39 | $65.44 | $0.02 | +$41.08 | |
| Spot | Sell | 0.39329 | 6,192.6 | $2,435 | $0.79 | +$1,529 | |
| Spot | Sell | 0.39329 | 96.33 | $37.89 | $0.01 | +$23.79 | |
| HYPE | Open short | 88.1 | 18.64 | $1,642 | $0.20 | — | |
| HYPE | Open short | 88.1 | 24.39 | $2,149 | $0.26 | — | |
| HYPE | Open short | 88.1 | 54.41 | $4,794 | $0.59 | — | |
| HYPE | Open short | 88.1 | 0.14 | $12.33 | $0.00 | — | |
| HYPE | Open short | 88.1 | 2.27 | $199.99 | $0.02 | — | |
| HYPE | Open short | 88.1 | 0.15 | $13.21 | $0.00 | — | |
| Spot | Sell | 0.25 | 1,468 | $367.00 | $0.12 | +$152.12 | |
| Spot | Sell | 0.25 | 1,370.3 | $342.58 | $0.11 | +$141.99 | |
| Spot | Sell | 0.25 | 46.63 | $11.66 | $0.00 | +$4.83 | |
| Spot | Sell | 0.25 | 4,000 | $1,000 | $0.33 | +$414.49 | |
| Spot | Sell | 0.25 | 46.63 | $11.66 | $0.00 | +$4.83 | |
| Spot | Sell | 0.25 | 128.96 | $32.24 | $0.01 | +$13.36 | |
| Spot | Sell | 0.25 | 1,153.4 | $288.34 | $0.09 | +$119.51 | |
| Spot | Sell | 0.25 | 735.26 | $183.82 | $0.06 | +$76.19 | |
| Spot | Sell | 0.25 | 267.6 | $66.90 | $0.02 | +$27.73 | |
| Spot | Sell | 0.25 | 677.52 | $169.38 | $0.06 | +$70.21 | |
| Spot | Buy | 0.14865 | 691.83 | $102.84 | $0.23 | — | |
| Spot | Buy | 0.14865 | 140.02 | $20.81 | $0.05 | — | |
| Spot | Buy | 0.14865 | 420.06 | $62.44 | $0.14 | — | |
| Spot | Buy | 0.14865 | 140.02 | $20.81 | $0.05 | — | |
| Spot | Buy | 0.14865 | 140.02 | $20.81 | $0.05 | — | |
| Spot | Buy | 0.14865 | 1,113.7 | $165.55 | $0.36 | — | |
| Spot | Buy | 0.14865 | 1,113.7 | $165.55 | $0.36 | — | |
| Spot | Buy | 0.14865 | 987.66 | $146.82 | $0.32 | — | |
| Spot | Buy | 0.14865 | 95.17 | $14.15 | $0.03 | — | |
| Spot | Buy | 0.14865 | 110.61 | $16.44 | $0.04 | — | |
| Spot | Buy | 0.14596 | 142.07 | $20.74 | $0.05 | — | |
| Spot | Buy | 0.14596 | 140.94 | $20.57 | $0.05 | — | |
| Spot | Buy | 0.14562 | 177.31 | $25.82 | $0.06 | — | |
| Spot | Buy | 0.14562 | 264.58 | $38.53 | $0.09 | — | |
| Spot | Buy | 0.14562 | 348.38 | $50.73 | $0.11 | — | |
| Spot | Buy | 0.14562 | 139.35 | $20.29 | $0.05 | — |
Fully closed
| 09/18/26, 08:04 | 10/08/26, 07:57 | HYPE | Short | 201.16 | -$71.35 | 20 days | $8.02 |
Partially closed
No trades that were already open at the start of this window.
Choose a column heading to sort.
30D net funding $0.00
Payments since Oct 19, 2026.
| Time | Coin | Size | Direction | Payment | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.26 | -0.0015% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.28 | -0.0016% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.36 | -0.0021% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.06 | -0.0003% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.28 | -0.0016% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.25 | -0.0014% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.80 | -0.0045% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.15 | -0.0008% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.22 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.10 | +0.0006% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.02 | -0.0001% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.06 | +0.0003% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.17 | +0.0009% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.24 | -0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.46 | -0.0025% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.21 | -0.0011% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.08 | +0.0004% | |
| HYPE | 201.16 | Short | $0.00 | 0% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.18 | +0.001% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.26 | -0.0014% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.18 | +0.001% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.20 | +0.0011% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.24 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.40 | +0.0021% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.18 | +0.001% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | -$0.37 | -0.002% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% | |
| HYPE | 201.16 | Short | +$0.23 | +0.0013% |
| Time | Type | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|
| Other | $929.00 | — | |
| Transfer | $1,894 | 0xd1e57b…1314ac | |
| Transfer | $9,389 | 0xbd1ad1…4879c2 | |
| Transfer | $4,308 | 0xd3662e…953866 | |
| Transfer | $4,308 | 0x7efda2…66e0f8 | |
| Transfer | $100.00 | 0x50df70…a6a8b5 | |
| Transfer | $97.30 | 0x6a9b06…de9d13 | |
| Transfer | $3.43 | 0xa10fa1…96f478 | |
| Transfer | $4.85 | 0xf33a31…9865c3 | |
| Transfer | $0.00 | 0x60eb5b…d8af34 | |
| Other | $0.00 | 0x76ad47…10e939 |
Showing the latest records since Jul 12, 2024.
Trading
- Win Rate
- 0%
- Profit Factor
- 0
- Max drawdown (90D)
- 22.8%
- Avg Leverage
- 0.1×
- Median Hold
- 20 days
- Long share
- 0%
- Most Traded
- HYPE
- Trades
- 1
- 7D PnL
- -$4,010
- 90D PnL
- +$17.8K
- 30D ROI
- -8.1%
- 90D Return
- +6.8%
- Sharpe
- -5.14
- Profitable months
- 50%
- Last trade
- 2 days ago
- All-time PnL
- +$395.0K
Get Liquo for iPhone and iPad
Track these wallets, prices and widgets in the app.