0x7789…f60d
0x7789450871fb1315fa982ccb8039cb34e8f2f60d
- 총자산
- US$63.8만
- 미실현 손익
- US$0
- 30일 손익
- -US$4.7만
- 승률
- 0%
- 포지션 명목가치
- US$0
- 출금 가능
- US$2,920
- 증거금 사용률
- 0%
- 레버리지
- 0×
- 롱 / 숏
- 롱 0%숏 0%
가격과 체결
차트 불러오는 중…
매수매도평균 진입가청산가
성과
청산 수치는 2024. 5. 18. 이후 체결 200건입니다. 계정 손익과 낙폭은 구간 전체의 계정 곡선입니다.
보유 시간은 이번 조회가 시작될 때 이미 열려 있던 거래를 뺍니다.
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- -US$29,990
- 최대 낙폭
- 13.6%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- -US$46,539
- 최대 낙폭
- 16.6%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- -US$18,427
- 최대 낙폭
- 11.4%
- 계정 손익
- +US$339,778
- 최대 낙폭
- 63.8%
- 수수료
- US$47.16
- 승률
- 34%
- 평균 보유 시간
- 7.1일
- 보유 시간 중앙값
- 7.7분
- 손익비 지수
- 1.6
- 기대값
- +US$1.19
- 최장 연승
- 5
- 최장 연패
- 9
코인별
| INJ | +US$53.45 | 63% | 8 | US$30.08 |
| STX | +US$0.06 | 50% | 2 | US$0.08 |
| LDO | +US$0.02 | 100% | 1 | US$0.03 |
| MKR | +US$0.01 | 100% | 1 | US$0.02 |
| DYDX | -US$0.01 | 50% | 2 | US$0.04 |
| BTC | -US$0.01 | 0% | 1 | US$0.01 |
| AAVE | -US$0.02 | 0% | 1 | US$0.01 |
| SNX | -US$0.04 | 50% | 2 | US$0.02 |
| DOGE | -US$0.08 | 0% | 1 | US$0.03 |
| SOL | -US$0.10 | 0% | 2 | US$0.04 |
| AVAX | -US$0.15 | 0% | 1 | US$0.03 |
| UNI | -US$0.31 | 0% | 1 | US$0.78 |
| kSHIB | -US$1.74 | 0% | 1 | US$1.66 |
| NEAR | -US$2.07 | 0% | 2 | US$1.99 |
| LINK | -US$2.86 | 0% | 2 | US$2.65 |
| ETH | -US$11.74 | 0% | 1 | US$9.69 |
최고 거래
| INJ | 롱 | +US$84.45 | US$38,455 | 18시간 | 2024. 5. 20. |
| INJ | 숏 | +US$3.74 | US$1,716 | 7.9시간 | 2024. 5. 19. |
| INJ | 롱 | +US$1.23 | US$357.23 | — | 2024. 5. 18. |
| INJ | 숏 | +US$1.20 | US$541.14 | 1.3시간 | 2024. 5. 19. |
| INJ | 롱 | +US$0.65 | US$336.06 | 2.5시간 | 2024. 5. 19. |
최저 거래
| INJ | 롱 | -US$21.07 | US$15,754 | 197일 | 2024. 12. 3. |
| INJ | 숏 | -US$16.66 | US$28,714 | 10시간 | 2024. 5. 20. |
| ETH | 숏 | -US$11.74 | US$21,522 | 0.9분 | 2025. 7. 8. |
| LINK | 숏 | -US$2.67 | US$5,809 | 1.7분 | 2025. 7. 8. |
| NEAR | 숏 | -US$1.89 | US$4,336 | 2분 | 2025. 7. 8. |
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
손익 달력
실현 손익 $0미실현 손익 $0
보유 포지션 없음
| 시간 | 코인 | 방향 | 가격 | 수량 | 포지션 가치 | 수수료 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | 매도 | 0.10442 | 0.0772 | US$0.01 | US$0.00 | — | |
| BTC | 롱 청산 | 112,872 | 0.0001 | US$14.67 | US$0.01 | US$0.00 | |
| BTC | 롱 진입 | 112,877 | 0.0001 | US$14.67 | US$0.01 | — | |
| SOL | 숏 청산 | 199.85 | 0.07 | US$13.99 | US$0.01 | US$0.00 | |
| SOL | 숏 진입 | 199.79 | 0.07 | US$13.99 | US$0.01 | — | |
| NEAR | 숏 청산 | 2.2205 | 316.9 | US$703.68 | US$0.32 | +US$0.06 | |
| NEAR | 숏 청산 | 2.2205 | 917.6 | US$2,038 | US$0.92 | +US$0.17 | |
| NEAR | 숏 청산 | 2.2205 | 267.4 | US$593.76 | US$0.27 | +US$0.05 | |
| NEAR | 숏 청산 | 2.2204 | 133.9 | US$297.31 | US$0.13 | +US$0.04 | |
| UNI | 숏 청산 | 7.7313 | 67.9 | US$524.96 | US$0.24 | +US$0.47 | |
| UNI | 숏 청산 | 7.7309 | 88.4 | US$683.41 | US$0.31 | +US$0.65 | |
| kSHIB | 숏 청산 | 0.011908 | 8,140 | US$96.93 | US$0.04 | -US$0.08 | |
| kSHIB | 숏 청산 | 0.011908 | 43,581 | US$518.96 | US$0.23 | -US$0.44 | |
| kSHIB | 숏 청산 | 0.011906 | 85,907 | US$1,023 | US$0.46 | -US$0.69 | |
| kSHIB | 숏 청산 | 0.011906 | 24,198 | US$288.10 | US$0.13 | -US$0.19 | |
| kSHIB | 숏 청산 | 0.011905 | 30,000 | US$357.15 | US$0.16 | -US$0.21 | |
| kSHIB | 숏 청산 | 0.011905 | 57,330 | US$682.51 | US$0.31 | -US$0.40 | |
| kSHIB | 숏 청산 | 0.011905 | 52,855 | US$629.24 | US$0.28 | -US$0.37 | |
| LINK | 숏 청산 | 13.741 | 7.7 | US$105.81 | US$0.05 | -US$0.06 | |
| LINK | 숏 청산 | 13.741 | 36.4 | US$500.17 | US$0.23 | -US$0.29 | |
| LINK | 숏 청산 | 13.741 | 371.2 | US$5,101 | US$2.30 | -US$2.91 | |
| ETH | 숏 청산 | 2,609.1 | 4.1075 | US$10,717 | US$4.82 | -US$2.05 | |
| ETH | 숏 청산 | 2,609 | 0.0348 | US$90.79 | US$0.04 | -US$0.01 | |
| ETH | 숏 진입 | 2,608.6 | 4.1423 | US$10,806 | US$4.86 | — | |
| kSHIB | 숏 진입 | 0.011898 | 302,011 | US$3,593 | US$1.62 | — | |
| LINK | 숏 진입 | 13.732 | 11.3 | US$155.17 | US$0.07 | — | |
| LINK | 숏 진입 | 13.733 | 361 | US$4,958 | US$2.23 | — | |
| LINK | 숏 진입 | 13.734 | 0.9 | US$12.36 | US$0.01 | — | |
| LINK | 숏 진입 | 13.735 | 36.4 | US$499.95 | US$0.22 | — | |
| LINK | 숏 진입 | 13.735 | 5.7 | US$78.29 | US$0.04 | — | |
| NEAR | 숏 진입 | 2.2206 | 97.8 | US$217.17 | US$0.10 | — | |
| NEAR | 숏 진입 | 2.2207 | 891.4 | US$1,980 | US$0.89 | — | |
| NEAR | 숏 진입 | 2.2207 | 343.6 | US$763.03 | US$0.34 | — | |
| NEAR | 숏 진입 | 2.2207 | 303 | US$672.87 | US$0.30 | — | |
| UNI | 숏 진입 | 7.7382 | 156.3 | US$1,209 | US$0.54 | — | |
| NEAR | 숏 청산 | 3.0458 | 18.2 | US$55.43 | US$0.02 | -US$0.14 | |
| MKR | 숏 청산 | 1,364.2 | 0.0246 | US$33.56 | US$0.01 | +US$0.03 | |
| AAVE | 숏 청산 | 189.44 | 0.08 | US$15.16 | US$0.01 | -US$0.01 | |
| SNX | 숏 청산 | 0.93845 | 13.4 | US$12.58 | US$0.00 | -US$0.04 | |
| STX | 숏 청산 | 0.73507 | 141.9 | US$104.31 | US$0.04 | +US$0.01 | |
| LINK | 숏 청산 | 15.981 | 3.5 | US$55.93 | US$0.02 | -US$0.15 | |
| INJ | 숏 청산 | 10.995 | 3.2 | US$35.18 | US$0.01 | -US$0.06 | |
| DOGE | 숏 청산 | 0.20489 | 185 | US$37.90 | US$0.01 | -US$0.05 | |
| AVAX | 숏 청산 | 22.878 | 1.61 | US$36.83 | US$0.01 | -US$0.13 | |
| SOL | 숏 청산 | 145.15 | 0.23 | US$33.38 | US$0.01 | -US$0.06 | |
| DYDX | 숏 청산 | 0.75613 | 60.6 | US$45.82 | US$0.02 | +US$0.01 | |
| MKR | 숏 진입 | 1,366.4 | 0.0082 | US$11.20 | US$0.00 | — | |
| SOL | 숏 진입 | 144.89 | 0.08 | US$11.59 | US$0.00 | — | |
| INJ | 숏 진입 | 10.98 | 1.1 | US$12.08 | US$0.00 | — | |
| NEAR | 숏 진입 | 3.0375 | 6.1 | US$18.53 | US$0.01 | — | |
| LINK | 숏 진입 | 15.948 | 1.2 | US$19.14 | US$0.01 | — | |
| STX | 숏 진입 | 0.73509 | 23.7 | US$17.42 | US$0.01 | — | |
| STX | 숏 진입 | 0.73511 | 23.6 | US$17.35 | US$0.01 | — | |
| DYDX | 숏 진입 | 0.7563 | 20.2 | US$15.28 | US$0.01 | — | |
| AVAX | 숏 진입 | 22.798 | 0.54 | US$12.31 | US$0.00 | — | |
| DOGE | 숏 진입 | 0.20454 | 62 | US$12.68 | US$0.00 | — | |
| MKR | 숏 진입 | 1,364.7 | 0.0082 | US$11.19 | US$0.00 | — | |
| SOL | 숏 진입 | 144.9 | 0.15 | US$21.74 | US$0.01 | — | |
| SNX | 숏 진입 | 0.93562 | 13.4 | US$12.54 | US$0.00 | — | |
| INJ | 숏 진입 | 10.973 | 2.1 | US$23.04 | US$0.01 | — | |
| NEAR | 숏 진입 | 3.0384 | 12.1 | US$36.76 | US$0.01 | — | |
| LINK | 숏 진입 | 15.933 | 2.3 | US$36.65 | US$0.01 | — | |
| STX | 숏 진입 | 0.73518 | 94.6 | US$69.55 | US$0.02 | — | |
| DYDX | 숏 진입 | 0.75623 | 40.4 | US$30.55 | US$0.01 | — | |
| AVAX | 숏 진입 | 22.8 | 1.07 | US$24.40 | US$0.01 | — | |
| DOGE | 숏 진입 | 0.20464 | 123 | US$25.17 | US$0.01 | — | |
| AAVE | 숏 진입 | 189.31 | 0.08 | US$15.14 | US$0.01 | — | |
| MKR | 숏 진입 | 1,365.5 | 0.0082 | US$11.20 | US$0.00 | — | |
| DYDX | 롱 청산 | 1.7063 | 6.2 | US$10.58 | US$0.00 | +US$0.03 | |
| LDO | 롱 청산 | 1.9022 | 22.8 | US$43.37 | US$0.02 | +US$0.05 | |
| LDO | 롱 진입 | 1.9001 | 22.8 | US$43.32 | US$0.02 | — | |
| DYDX | 롱 진입 | 1.7022 | 6.2 | US$10.55 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.0052554 | 0.5605 | US$0.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 0.0049507 | 6 | US$0.03 | US$0.00 | +US$0.03 | |
| SNX | 롱 청산 | 2.9832 | 4 | US$11.93 | US$0.00 | +US$0.01 | |
| STX | 롱 청산 | 2.5232 | 6.7 | US$16.91 | US$0.01 | +US$0.13 | |
| INJ | 롱 청산 | 33.639 | 0.4 | US$13.46 | US$0.00 | -US$0.05 | |
| INJ | 롱 진입 | 33.762 | 0.4 | US$13.50 | US$0.00 | — | |
| STX | 롱 진입 | 2.5038 | 6.7 | US$16.78 | US$0.01 | — | |
| SNX | 롱 진입 | 2.9799 | 4 | US$11.92 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 5.5571 | 117.94 | US$655.40 | US$0.23 | +US$655.40 | |
| Spot | 매도 | 5.5572 | 453.4 | US$2,520 | US$0.88 | +US$2,520 | |
| Spot | 매도 | 5.5572 | 250 | US$1,389 | US$0.49 | +US$1,389 | |
| Spot | 매도 | 3.963 | 609.58 | US$2,416 | US$0.85 | +US$2,416 | |
| Spot | 매도 | 3.9631 | 186.76 | US$740.15 | US$0.26 | +US$740.15 | |
| Spot | 매도 | 3.9631 | 25 | US$99.08 | US$0.03 | +US$99.08 | |
| INJ | 숏 청산 | 25.342 | 257 | US$6,513 | US$2.28 | -US$6.42 | |
| INJ | 숏 청산 | 25.342 | 620.6 | US$15,727 | US$5.50 | -US$15.50 | |
| INJ | 숏 청산 | 25.289 | 0.6 | US$15.17 | US$0.01 | +US$0.02 | |
| INJ | 숏 진입 | 25.403 | 0.2 | US$5.08 | US$0.00 | — | |
| INJ | 숏 진입 | 25.412 | 285.8 | US$7,263 | US$2.54 | — | |
| INJ | 숏 진입 | 25.326 | 19.9 | US$503.99 | US$0.18 | — | |
| INJ | 숏 진입 | 25.32 | 134.5 | US$3,406 | US$1.19 | — | |
| INJ | 숏 진입 | 25.321 | 65.8 | US$1,666 | US$0.58 | — | |
| INJ | 숏 진입 | 25.324 | 133.5 | US$3,381 | US$1.18 | — | |
| INJ | 숏 진입 | 25.383 | 88.9 | US$2,257 | US$0.79 | — | |
| INJ | 숏 진입 | 25.398 | 59.2 | US$1,504 | US$0.53 | — | |
| INJ | 숏 청산 | 25.41 | 0.5 | US$12.71 | US$0.00 | -US$0.27 | |
| INJ | 숏 진입 | 25.396 | 39.4 | US$1,001 | US$0.35 | — | |
| INJ | 숏 진입 | 25.403 | 1.2 | US$30.48 | US$0.01 | — |
완전 청산
| 25. 08. 22. 09:34 | 25. 08. 22. 09:34 | BTC | 롱 | 0.0001 | -US$0.01 | 0.1분 | US$0.01 |
| 25. 07. 22. 06:38 | 25. 07. 22. 06:39 | SOL | 숏 | 0.07 | -US$0.02 | 0.1분 | US$0.01 |
| 25. 07. 08. 17:40 | 25. 07. 08. 17:42 | NEAR | 숏 | 1,635.8 | -US$1.89 | 2분 | US$1.95 |
| 25. 07. 08. 17:40 | 25. 07. 08. 17:42 | UNI | 숏 | 156.3 | -US$0.31 | 2.3분 | US$0.78 |
| 25. 07. 08. 17:41 | 25. 07. 08. 17:42 | kSHIB | 숏 | 302,011 | -US$1.74 | 1.2분 | US$1.66 |
| 25. 07. 08. 17:40 | 25. 07. 08. 17:42 | LINK | 숏 | 415.3 | -US$2.67 | 1.7분 | US$2.61 |
| 25. 07. 08. 17:41 | 25. 07. 08. 17:42 | ETH | 숏 | 4.1423 | -US$11.74 | 0.9분 | US$9.69 |
| 25. 03. 26. 11:06 | 25. 03. 26. 11:14 | NEAR | 숏 | 18.2 | -US$0.18 | 7.8분 | US$0.04 |
| 25. 03. 26. 11:05 | 25. 03. 26. 11:14 | MKR | 숏 | 0.0246 | +US$0.01 | 8.3분 | US$0.02 |
| 25. 03. 26. 11:06 | 25. 03. 26. 11:14 | AAVE | 숏 | 0.08 | -US$0.02 | 8분 | US$0.01 |
| 25. 03. 26. 11:06 | 25. 03. 26. 11:14 | SNX | 숏 | 13.4 | -US$0.05 | 7.6분 | US$0.01 |
| 25. 03. 26. 11:06 | 25. 03. 26. 11:14 | STX | 숏 | 141.9 | -US$0.06 | 7.8분 | US$0.07 |
| 25. 03. 26. 11:06 | 25. 03. 26. 11:13 | LINK | 숏 | 3.5 | -US$0.19 | 7.7분 | US$0.04 |
| 25. 03. 26. 11:06 | 25. 03. 26. 11:13 | INJ | 숏 | 3.2 | -US$0.09 | 7.6분 | US$0.02 |
| 25. 03. 26. 11:06 | 25. 03. 26. 11:13 | DOGE | 숏 | 185 | -US$0.08 | 7.9분 | US$0.03 |
| 25. 03. 26. 11:06 | 25. 03. 26. 11:13 | AVAX | 숏 | 1.61 | -US$0.15 | 7.7분 | US$0.03 |
| 25. 03. 26. 11:06 | 25. 03. 26. 11:13 | SOL | 숏 | 0.23 | -US$0.08 | 7.4분 | US$0.02 |
| 25. 03. 26. 11:06 | 25. 03. 26. 11:13 | DYDX | 숏 | 60.6 | -US$0.02 | 7.7분 | US$0.03 |
| 24. 12. 19. 00:27 | 24. 12. 19. 00:32 | DYDX | 롱 | 6.2 | +US$0.02 | 5분 | US$0.01 |
| 24. 12. 19. 00:31 | 24. 12. 19. 00:32 | LDO | 롱 | 22.8 | +US$0.02 | 0.7분 | US$0.03 |
| 24. 12. 03. 22:55 | 24. 12. 03. 23:04 | SNX | 롱 | 4 | US$0.00 | 9분 | US$0.01 |
| 24. 12. 03. 22:55 | 24. 12. 03. 23:04 | STX | 롱 | 6.7 | +US$0.12 | 8.5분 | US$0.01 |
| 24. 05. 20. 12:54 | 24. 12. 03. 23:04 | INJ | 롱 | 257 | -US$21.07 | 197일 | US$5.51 |
| 24. 05. 20. 02:32 | 24. 05. 20. 12:54 | INJ | 숏 | 878.2 | -US$16.66 | 10시간 | US$10.05 |
| 24. 05. 19. 08:47 | 24. 05. 20. 02:32 | INJ | 롱 | 761 | +US$84.45 | 18시간 | US$13.46 |
| 24. 05. 19. 07:29 | 24. 05. 19. 08:47 | INJ | 숏 | 8.5 | +US$1.20 | 1.3시간 | US$0.19 |
| 24. 05. 19. 04:59 | 24. 05. 19. 07:29 | INJ | 롱 | 5.6 | +US$0.65 | 2.5시간 | US$0.12 |
| 24. 05. 18. 21:04 | 24. 05. 19. 04:59 | INJ | 숏 | 32.3 | +US$3.74 | 7.9시간 | US$0.60 |
부분 청산
| 24. 05. 18. 16:37 | 24. 05. 18. 21:04 | INJ | 롱 | 8.9 | +US$1.23 | — | US$0.13 |
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
기록이 없습니다
| 시간 | 유형 | 금액 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|
| 기타 | US$2.62 | 0xb2f7c7…a73345 | |
| 기타 | US$3.44 | 0xab73db…a1ba0b | |
| 기타 | US$0.30 | 0x7beaba…cab65a | |
| 기타 | US$9.27 | 0x3219ef…f29966 | |
| 기타 | US$0.11 | 0xf4a282…ef87fd | |
| 기타 | US$0.10 | 0x0cdd5c…e31005 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x312709…0baf46 | |
| 기타 | US$7.61 | 0x7a7e29…7d3179 | |
| 볼트 예치 | US$50.00 | 0xc3f81d…1dea3e | |
| 입금 | US$50.00 | 0x4ea65d…04fc5b | |
| 기타 | US$1.48 | 0xf708fd…19e95e | |
| 기타 | US$1.75 | 0xb603f3…68d4a4 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x13bfc0…4975b1 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x9d9b22…348bb0 | |
| 기타 | US$2.19 | 0x82e67b…1c1a9d | |
| 이체 | US$647.00 | 0x2414c2…3e404e | |
| 볼트 인출 | US$634.87 | 0x020678…e13e05 | |
| 기타 | US$12.13 | 0x020678…e13e05 | |
| 기타 | US$0.66 | 0xbb62e4…f5d50e | |
| 기타 | US$0.56 | 0x6259cd…956e01 | |
| 기타 | US$0.19 | 0xfa8c77…25290e | |
| 기타 | US$0.08 | 0xb5910e…244fc0 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x25e900…2fcc38 | |
| 기타 | US$2.80 | 0x53cfd1…879cd2 | |
| 기타 | US$87.49 | 0x6ca109…6009bc | |
| 기타 | US$0.51 | 0xd9a64a…4a7eb8 | |
| 기타 | US$0.10 | 0xe56e38…838b5b | |
| 기타 | US$6.82 | 0x02a18b…b70eb2 | |
| 기타 | US$9.85 | 0xdee182…431ebe | |
| 기타 | US$1.99 | 0xcbd264…a71d57 | |
| 기타 | US$0.01 | 0x36bc14…fe37d2 | |
| 기타 | US$2.95 | 0x53d7f3…d23214 | |
| 기타 | US$0.06 | 0x1ded53…266245 | |
| 기타 | US$0.16 | 0xb8ebf3…00811e | |
| 기타 | US$0.00 | 0x473e29…217492 | |
| 기타 | US$5.29 | 0xd0c369…657cf8 | |
| 기타 | US$11.09 | 0x613e53…f4f908 | |
| 기타 | US$0.49 | 0x5c7b44…472027 | |
| 기타 | US$0.11 | 0xc74785…cadb34 | |
| 기타 | US$0.11 | 0x1f53fa…65adb2 | |
| 기타 | US$0.05 | 0x917c6d…d5a41b | |
| 기타 | US$0.11 | 0x804958…3d031a | |
| 기타 | US$0.16 | 0xfdda89…56dcb9 | |
| 기타 | US$1.05 | 0x6b6e86…7b6658 | |
| 기타 | US$0.25 | 0x056362…def331 | |
| 기타 | US$0.01 | 0x3e3699…e8ed2d | |
| 기타 | US$0.24 | 0xd8accc…3df3c6 | |
| 볼트 예치 | US$190.00 | 0xf1967e…edd44d | |
| 입금 | US$190.00 | 0x6cc533…41d447 | |
| 기타 | US$0.12 | 0x15a897…e1101d | |
| 기타 | US$0.11 | 0x095256…b6f812 | |
| 기타 | US$0.01 | 0xa7248f…e5f12b | |
| 기타 | US$0.00 | 0xa0db5c…588df5 | |
| 기타 | US$9.85 | 0xef08c3…7ae1ba | |
| 기타 | US$73.24 | 0x5cfdf8…c5f390 | |
| 이체 | US$10,010 | 0xb520a0…0fc7b6 | |
| 이체 | US$10,000 | 0x56ec6e…7144cf | |
| 기타 | US$0.09 | 0x931e93…3e4b61 | |
| 기타 | US$0.08 | 0x62d792…320209 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x73b5e2…a427af | |
| 기타 | US$0.13 | 0xffe799…64e10a | |
| 기타 | US$0.11 | 0x77e24b…3456fd | |
| 기타 | US$0.11 | 0x139728…b0f02a | |
| 기타 | US$0.11 | 0xed155d…cbe931 | |
| 기타 | US$0.11 | 0x3f6978…c8c06f | |
| 기타 | US$0.11 | 0xbadc37…642286 | |
| 기타 | US$0.60 | 0xc4b898…b751ae | |
| 기타 | US$0.12 | 0x48dbc8…defc7b | |
| 기타 | US$1.56 | 0xdecd72…f2b429 | |
| 기타 | US$95.30 | 0x5b9600…e8f655 | |
| 기타 | US$3.61 | 0xb61961…9978d3 | |
| 기타 | US$4.49 | 0x6887f5…a077e2 | |
| 기타 | US$0.12 | 0xf1d7ab…c6bca9 | |
| 기타 | US$53.16 | 0x3a7da6…6d5bae | |
| 기타 | US$3.31 | 0x8a0433…9b43dc | |
| 기타 | US$1.10 | 0xbbfb56…758c77 | |
| 기타 | US$0.43 | 0xe80966…bffb6d | |
| 기타 | US$0.02 | 0x0b6c05…7f69cf | |
| 기타 | US$1.52 | 0x5b3299…ff1048 | |
| 기타 | US$16.26 | 0xee4035…08e33d | |
| 기타 | US$0.62 | 0x3570f5…cf1b9c | |
| 기타 | US$6.73 | 0x953d88…05ae04 | |
| 기타 | US$6.73 | 0xcc0853…ed6b03 | |
| 기타 | US$1.43 | 0xb51834…ccea41 | |
| 기타 | US$10.58 | 0x72fb11…1a837c | |
| 이체 | US$102.00 | 0x3f31a5…c93546 | |
| 볼트 인출 | US$100.02 | 0x80d96e…bfa9a6 | |
| 기타 | US$1.98 | 0x80d96e…bfa9a6 | |
| 기타 | US$0.07 | 0x92b5b4…a06d0e | |
| 이체 | US$204.00 | 0x0d932d…bc631f | |
| 볼트 인출 | US$200.02 | 0xfd0a82…3e6074 | |
| 기타 | US$3.98 | 0xfd0a82…3e6074 | |
| 이체 | US$291.00 | 0xbaa8a9…fb9632 | |
| 볼트 인출 | US$285.32 | 0xc8ae54…f75f71 | |
| 기타 | US$5.68 | 0xc8ae54…f75f71 | |
| 기타 | US$2.28 | 0xf8a6bc…87e3a8 | |
| 기타 | US$8.84 | 0x63b0e0…461e26 | |
| 기타 | US$0.08 | 0x3ce128…9b4ea7 | |
| 기타 | US$0.01 | 0x1d1e24…ad1f88 | |
| 기타 | US$43.32 | 0x7d7b04…a0d6e6 |
2024. 5. 12. 이후 최근 기록을 표시합니다.
거래
- 승률
- 0%
- 손익비 지수
- 0
- 최대 낙폭(90일)
- 10.2%
- 평균 레버리지
- 0×
- 보유 시간 중앙값
- 0분
- 롱 비율
- 50%
- 최다 거래
- —
- 거래 횟수
- 0
- 7일 손익
- -US$3.0만
- 90일 손익
- +US$9,284
- 30일 수익률
- -6.9%
- 90일 수익률
- +1.4%
- 샤프 지수
- -3.81
- 수익 월 비율
- 67%
- 마지막 거래
- 252일 전
- 누적 손익
- +US$34.0만
iPhone과 iPad용 Liquo 받기
앱에서 지갑 추적, 시세, 위젯을 이용하세요.