0x92d3…bc98
0x92d3acdf0484a6a8baf6fe3676b23af7cdbdbc98
- 총자산
- US$23.8만
- 미실현 손익
- US$0
- 30일 손익
- -US$7,252
- 승률
- 0%
- 포지션 명목가치
- US$0
- 출금 가능
- US$0
- 증거금 사용률
- 0%
- 레버리지
- 0×
- 롱 / 숏
- 롱 0%숏 0%
가격과 체결
차트 불러오는 중…
매수매도평균 진입가청산가
성과
청산 수치는 2023. 11. 14. 이후 체결 45건입니다. 계정 손익과 낙폭은 구간 전체의 계정 곡선입니다.
보유 시간은 이번 조회가 시작될 때 이미 열려 있던 거래를 뺍니다.
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- -US$749.82
- 최대 낙폭
- 10.6%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- -US$7,252
- 최대 낙폭
- 14.2%
이 구간에 청산 거래가 없습니다.
다른 구간에는 청산 거래가 있습니다.
- 계정 손익
- -US$9,913
- 최대 낙폭
- 11%
이 구간에 손실 거래가 없어 손익비 지수는 표시하지 않습니다.
- 계정 손익
- +US$509,738
- 최대 낙폭
- 100%
- 수수료
- US$4.73
- 승률
- 100%
- 평균 보유 시간
- 32시간
- 보유 시간 중앙값
- 32시간
- 기대값
- +US$399.06
- 최장 연승
- 1
- 최장 연패
- 0
코인별
| OP | +US$399.06 | 100% | 1 | US$4.73 |
최고 거래
| OP | 롱 | +US$399.06 | US$29,295 | 32시간 | 2023. 11. 15. |
최저 거래
| OP | 롱 | +US$399.06 | US$29,295 | 32시간 | 2023. 11. 15. |
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
손익 달력
실현 손익 $0미실현 손익 $0
보유 포지션 없음
| 시간 | 코인 | 방향 | 가격 | 수량 | 포지션 가치 | 수수료 | 실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | 매수 | 113,411 | 0.001 | US$113.41 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매수 | 97,000 | 0.0002 | US$19.40 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매수 | 240,000 | 0.0001 | US$24.00 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 8.2929 | 0.0091 | US$0.08 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매도 | 7.627 | 4.02 | US$30.66 | US$0.01 | +US$12.02 | |
| Spot | 매도 | 7.6334 | 5.17 | US$39.46 | US$0.01 | +US$15.49 | |
| Spot | 매도 | 7.6498 | 110 | US$841.48 | US$0.28 | +US$331.44 | |
| Spot | 매도 | 7.6564 | 2.57 | US$19.68 | US$0.01 | +US$7.76 | |
| Spot | 매수 | 4.6451 | 33.49 | US$155.56 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 4.635 | 3.14 | US$14.55 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매수 | 4.6313 | 85.18 | US$394.49 | US$0.03 | — | |
| Spot | 매도 | 0.0005 | 680.1915 | US$0.34 | US$0.00 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.17896 | 0.9818 | US$0.18 | US$0.00 | — | |
| Spot | 매수 | 0.050632 | 24.16 | US$1.22 | US$0.01 | — | |
| Spot | 매수 | 0.050481 | 129.31 | US$6.53 | US$0.04 | — | |
| Spot | 매수 | 0.05033 | 129.31 | US$6.51 | US$0.04 | — | |
| Spot | 매수 | 0.050179 | 129.31 | US$6.49 | US$0.04 | — | |
| Spot | 매수 | 0.050029 | 129.31 | US$6.47 | US$0.04 | — | |
| Spot | 매수 | 0.049879 | 129.31 | US$6.45 | US$0.04 | — | |
| Spot | 매수 | 0.04973 | 9.71 | US$0.48 | US$0.00 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.18001 | 96 | US$17.28 | US$0.01 | -US$0.39 | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.1801 | 93 | US$16.75 | US$0.01 | -US$0.37 | |
| PURR/USDC | 매수 | 0.1841 | 190 | US$34.98 | US$0.02 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.12394 | 4,660 | US$577.56 | US$0.19 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.12432 | 2,100 | US$261.07 | US$0.09 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.12478 | 3,897 | US$486.27 | US$0.16 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.12491 | 220 | US$27.48 | US$0.01 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.1252 | 2,391 | US$299.35 | US$0.10 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.12526 | 160 | US$20.04 | US$0.01 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.12529 | 300 | US$37.59 | US$0.01 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.12532 | 800 | US$100.26 | US$0.03 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.12533 | 8,646 | US$1,084 | US$0.36 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.12525 | 20,903 | US$2,618 | US$0.88 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.12544 | 225 | US$28.22 | US$0.01 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.12562 | 300 | US$37.69 | US$0.01 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.12568 | 150 | US$18.85 | US$0.01 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.12589 | 2,383 | US$300.00 | US$0.10 | — | |
| PURR/USDC | 매도 | 0.1259 | 158 | US$19.89 | US$0.01 | — | |
| OP | 롱 청산 | 1.8622 | 20.1 | US$37.43 | US$0.01 | +US$1.56 | |
| OP | 롱 청산 | 1.8622 | 5,787.8 | US$10,778 | US$2.59 | +US$449.71 | |
| OP | 롱 청산 | 1.8622 | 22.1 | US$41.15 | US$0.01 | +US$1.72 | |
| OP | 롱 청산 | 1.8623 | 5,170 | US$9,628 | US$2.31 | +US$402.23 | |
| OP | 롱 진입 | 1.77 | 5,000 | US$8,850 | -US$0.18 | — | |
| OP | 롱 진입 | 1.7951 | 3,000 | US$5,385 | US$1.29 | — | |
| OP | 롱 진입 | 1.7981 | 3,000 | US$5,394 | US$1.29 | — |
완전 청산
| 23. 11. 14. 15:02 | 23. 11. 15. 22:51 | OP | 롱 | 11,000 | +US$399.06 | 32시간 | US$4.73 |
부분 청산
이 구간이 시작될 때 이미 열려 있던 거래는 없습니다.
열 제목을 누르면 정렬됩니다.
기록이 없습니다
| 시간 | 유형 | 금액 | 트랜잭션 |
|---|---|---|---|
| 기타 | US$0.57 | 0xed1ddd…64b624 | |
| 기타 | US$177.38 | 0x9726e6…2bc6f9 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x1b7d6b…53743f | |
| 기타 | US$0.27 | 0x57fe02…d3ab4d | |
| 기타 | US$8.20 | 0xfa1ff6…160aec | |
| 기타 | US$1.49 | 0x17194d…c397e4 | |
| 기타 | US$18.25 | 0x7c83f4…a0dee7 | |
| 기타 | US$1.46 | 0xdbfd53…e78d0c | |
| 기타 | US$0.02 | 0x25de84…e48f3e | |
| 기타 | US$1.57 | 0x816335…808e65 | |
| 기타 | US$0.13 | 0xf31644…39ad58 | |
| 기타 | US$0.33 | 0xead572…1d117f | |
| 기타 | US$0.17 | 0x8b8457…9ec01e | |
| 기타 | US$0.42 | 0x0ad543…e4d610 | |
| 기타 | US$0.53 | 0x8c0502…abcb64 | |
| 기타 | US$0.74 | 0x6fa158…3a2d48 | |
| 기타 | US$0.33 | 0xf96be6…161ef7 | |
| 기타 | US$0.33 | 0xd6efc0…3aec51 | |
| 기타 | US$0.48 | 0xfcc76b…3d35c1 | |
| 기타 | US$0.12 | 0x593c49…07b359 | |
| 기타 | US$0.44 | 0xabc722…e7ae83 | |
| 기타 | US$0.64 | 0x78998c…7f89a1 | |
| 기타 | US$0.61 | 0xb49f1f…8be7a7 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x0dec26…98710f | |
| 기타 | US$0.44 | 0x827e8a…93fe23 | |
| 기타 | US$0.46 | 0x673937…7be4ee | |
| 기타 | US$0.09 | 0x435b7a…b4a16e | |
| 기타 | US$1.55 | 0x55b889…22c5cf | |
| 기타 | US$0.85 | 0x6335b4…613443 | |
| 기타 | US$0.39 | 0x484942…47641b | |
| 기타 | US$0.49 | 0xa9f9ea…3fb712 | |
| 기타 | US$0.93 | 0xce5614…086574 | |
| 기타 | US$0.76 | 0x69610b…cc6b9b | |
| 기타 | US$0.16 | 0xed018b…d7d7cb | |
| 기타 | US$0.68 | 0x446c14…556c7b | |
| 기타 | US$4.48 | 0x8139fd…faadf7 | |
| 기타 | US$0.43 | 0x009b20…97bbf2 | |
| 기타 | US$1.98 | 0x6118b3…2a2b34 | |
| 기타 | US$0.56 | 0x03001d…9c9d20 | |
| 기타 | US$1.57 | 0xa30df6…6a83ca | |
| 기타 | US$0.68 | 0xccad4a…88565a | |
| 기타 | US$0.04 | 0x050079…6b99a9 | |
| 기타 | US$0.07 | 0x75e0e2…c561ee | |
| 기타 | US$1.16 | 0x18b29e…afc8ba | |
| 기타 | US$0.14 | 0x775d66…a773c1 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x46e237…4711b8 | |
| 기타 | US$0.01 | 0x48b12f…b00cba | |
| 기타 | US$0.06 | 0xefc9c3…078ada | |
| 기타 | US$6.06 | 0x3085ef…2204d5 | |
| 기타 | US$0.43 | 0xb07dfb…f4da44 | |
| 기타 | US$0.08 | 0x325dfa…a8ac3f | |
| 기타 | US$71.01 | 0x9c694d…785ae7 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x66ea2f…266abb | |
| 기타 | US$0.00 | 0x9036ca…bb47e5 | |
| 기타 | US$0.03 | 0xf24c3c…eebd3d | |
| 기타 | US$0.00 | 0x598cfa…90ff9e | |
| 기타 | US$9.64 | 0x2e83ee…e61f5f | |
| 기타 | US$55.56 | 0x635b79…6b36a3 | |
| 기타 | US$0.02 | 0x232255…44e7e0 | |
| 기타 | US$0.08 | 0xd29c25…0b7651 | |
| 기타 | US$2.70 | 0x2aa7e5…996401 | |
| 기타 | US$30.92 | 0x536f39…0ebc29 | |
| 기타 | US$0.00 | 0xfa32b5…5e96c6 | |
| 기타 | US$0.01 | 0xe84546…713d54 | |
| 기타 | US$0.08 | 0x981d9d…ef93e8 | |
| 기타 | US$0.00 | 0xe18d7a…a783a9 | |
| 기타 | US$0.08 | 0x8b985c…34b7fd | |
| 기타 | US$0.52 | 0x190b32…32986a | |
| 기타 | US$0.61 | 0x62a6a8…949dce | |
| 기타 | US$0.39 | 0xe8bad3…dcb272 | |
| 기타 | US$1.82 | 0xa3c963…0318e1 | |
| 기타 | US$45.20 | 0xcbb6d3…8050a1 | |
| 기타 | US$0.00 | 0xad50ec…68cc68 | |
| 기타 | US$0.04 | 0xdc8134…83a2e5 | |
| 기타 | US$0.00 | 0xd09df6…00affc | |
| 기타 | US$1.04 | 0xde5613…3f8483 | |
| 기타 | US$0.03 | 0xfa948b…b343ab | |
| 기타 | US$6.04 | 0xf3a8ad…107be8 | |
| 기타 | US$0.00 | 0x2a1541…02963d | |
| 기타 | US$0.19 | 0xab0c99…966035 | |
| 기타 | US$0.06 | 0xe0ead7…3336c0 | |
| 기타 | US$0.08 | 0x8ba667…50a921 | |
| 기타 | US$0.11 | 0x447c11…3617c0 | |
| 기타 | US$0.15 | 0x08feaf…2c01a3 | |
| 기타 | US$27.94 | 0xe8dfba…2d5877 | |
| 기타 | US$33.14 | 0x6547a6…eebaf8 | |
| 기타 | US$0.20 | 0xe8449a…dd309b | |
| 기타 | US$0.26 | 0x575064…ec763e | |
| 기타 | US$0.17 | 0xa9fa41…16a8f6 | |
| 기타 | US$9.10 | 0x3f32fe…29138f | |
| 기타 | US$0.41 | 0x1e8ddc…bcd94b | |
| 기타 | US$0.00 | 0x655f2c…a6018b | |
| 기타 | US$0.35 | 0x70536b…e3d621 | |
| 기타 | US$0.03 | 0x5755e3…4feee0 | |
| 기타 | US$0.00 | 0xa1152d…8659e7 | |
| 기타 | US$15.43 | 0x0532df…ff7202 | |
| 기타 | US$0.73 | 0x956aad…3104fd | |
| 기타 | US$0.47 | 0x210b3b…cf9ba9 | |
| 기타 | US$0.86 | 0xd5288a…c3e54a | |
| 기타 | US$0.41 | 0xfe1e5a…c8370c |
2023. 11. 14. 이후 최근 기록을 표시합니다.
거래
- 승률
- 0%
- 손익비 지수
- 0
- 최대 낙폭(90일)
- 14.2%
- 평균 레버리지
- 0×
- 보유 시간 중앙값
- 0분
- 롱 비율
- 50%
- 최다 거래
- —
- 거래 횟수
- 0
- 7일 손익
- -US$750
- 90일 손익
- +US$6,971
- 30일 수익률
- -3%
- 90일 수익률
- +2.8%
- 샤프 지수
- -1.29
- 수익 월 비율
- 50%
- 마지막 거래
- 455일 전
- 누적 손익
- +US$51.0만
iPhone과 iPad용 Liquo 받기
앱에서 지갑 추적, 시세, 위젯을 이용하세요.